油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 6 | 17.43 | 5.90 | -1.56 |
000766 | 通化金马 | 8 | 10.81 | 7.85 | -18.02 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 8.73 | 8.57 | -5.10 |
000851 | 高鸿股份 | 16 | 8.11 | 7.46 | -20.03 |
002300 | 太阳电缆 | 18 | 7.03 | 13.83 | 2.62 |
300135 | 宝利国际 | 16 | 6.77 | 13.90 | -46.86 |
601919 | 中远海控 | 5 | 6.67 | 9.53 | -3.24 |
300059 | 东方财富 | 5 | 6.46 | 8.31 | -2.12 |
600941 | 中国移动 | 10 | 6.22 | 9.04 | 2.92 |
601878 | 浙商证券 | 10 | 6.13 | 5.83 | -9.26 |
002865 | 钧达股份 | 13 | 5.88 | 6.68 | -19.44 |
600418 | 江淮汽车 | 9 | 5.56 | 6.20 | -9.54 |
600276 | 恒瑞医药 | 10 | 5.36 | 5.77 | -5.44 |
300212 | 易华录 | 10 | 5.31 | 6.53 | -15.21 |
600522 | 中天科技 | 10 | 5.28 | 11.02 | -8.92 |
600515 | 海南机场 | 15 | 5.09 | 13.55 | -10.82 |
300122 | 智飞生物 | 9 | 5.03 | 6.46 | -10.77 |
601788 | 光大证券 | 19 | 4.95 | 9.19 | -7.60 |
002235 | 安妮股份 | 7 | 4.77 | 10.89 | -16.69 |
300291 | 百纳千成 | 13 | 4.70 | 7.95 | -25.03 |
601456 | 国联证券 | 7 | 4.56 | 6.52 | -12.40 |
603721 | 中广天择 | 5 | 4.37 | 7.24 | -23.45 |
000421 | 南京公用 | 6 | 4.31 | 10.34 | -28.70 |
002451 | 摩恩电气 | 12 | 4.30 | 10.41 | -28.47 |
300799 | *ST左江 | 9 | 4.29 | 21.96 | -84.94 |
601881 | 中国银河 | 5 | 4.24 | 11.00 | -5.44 |
301269 | 华大九天 | 16 | 4.08 | 7.27 | 3.42 |
603083 | 剑桥科技 | 8 | 3.38 | 6.14 | -14.20 |
601059 | 信达证券 | 5 | 3.38 | 8.73 | -18.63 |
000710 | 贝瑞基因 | 11 | 3.30 | 8.61 | -29.69 |
600789 | 鲁抗医药 | 14 | 3.30 | 7.31 | -13.04 |
300144 | 宋城演艺 | 24 | 3.28 | 8.00 | -10.87 |
600482 | 中国动力 | 17 | 3.24 | 7.16 | -4.51 |
002436 | 兴森科技 | 10 | 3.18 | 9.60 | -9.56 |
600383 | 金地集团 | 9 | 3.09 | 8.81 | -11.91 |
002603 | 以岭药业 | 8 | 3.09 | 8.89 | -8.98 |
600415 | 小商品城 | 10 | 3.08 | 11.18 | -12.87 |
600121 | 郑州煤电 | 7 | 3.07 | 12.61 | -15.29 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 16 | 3.06 | 10.01 | -13.98 |
300366 | 创意信息 | 8 | 2.96 | 11.24 | -13.94 |
600355 | 精伦电子 | 8 | 2.96 | 5.67 | -20.21 |
000719 | 中原传媒 | 7 | 2.94 | 8.43 | -20.26 |
600520 | 文一科技 | 10 | 2.93 | 4.11 | -9.95 |
600715 | 文投控股 | 6 | 2.88 | 6.27 | -27.09 |
600981 | 汇鸿集团 | 9 | 2.85 | 10.45 | -17.36 |
600750 | 江中药业 | 20 | 2.84 | 8.14 | -0.73 |
601169 | 北京银行 | 6 | 2.81 | 16.25 | -1.56 |
600155 | 华创云信 | 7 | 2.81 | 6.83 | -15.73 |
601162 | 天风证券 | 6 | 2.77 | 14.23 | -5.68 |
601995 | 中金公司 | 6 | 2.76 | 9.42 | -5.69 |
002848 | 高斯贝尔 | 17 | 2.67 | 7.78 | -24.59 |
000035 | 中国天楹 | 31 | 2.66 | 9.20 | -19.16 |
600667 | 太极实业 | 11 | 2.64 | 7.55 | -7.39 |
600730 | 中国高科 | 9 | 2.55 | 9.86 | -17.47 |
600816 | 建元信托 | 22 | 2.54 | 17.50 | -16.08 |
600161 | 天坛生物 | 7 | 2.51 | 9.17 | -5.20 |
601858 | 中国科传 | 7 | 2.51 | 8.06 | -22.04 |
600358 | 国旅联合 | 6 | 2.50 | 6.36 | -28.76 |
600250 | 南京商旅 | 7 | 2.48 | 5.50 | -28.66 |
600725 | 云维股份 | 6 | 2.48 | 10.53 | -27.16 |
000938 | 紫光股份 | 7 | 2.36 | 5.39 | -8.27 |
601136 | 首创证券 | 6 | 2.29 | 8.02 | -19.45 |
603108 | 润达医疗 | 6 | 2.28 | 8.39 | -8.43 |
600410 | 华胜天成 | 22 | 2.28 | 7.35 | -15.13 |
301052 | 果麦文化 | 13 | 2.26 | 4.52 | -28.12 |
300533 | 冰川网络 | 6 | 2.24 | 8.55 | -20.45 |
600128 | 苏豪弘业 | 7 | 2.21 | 8.73 | -24.33 |
300044 | 赛为智能 | 7 | 2.15 | 4.80 | -19.97 |
002858 | 力盛体育 | 6 | 2.14 | 5.66 | -15.23 |
688498 | 源杰科技 | 12 | 2.10 | 5.27 | -14.11 |
688318 | 财富趋势 | 6 | 2.08 | 12.00 | -16.16 |
600602 | 云赛智联 | 12 | 2.05 | 7.14 | -12.43 |
002217 | 合力泰 | 13 | 2.02 | 13.99 | -10.10 |
300429 | 强力新材 | 13 | 2.02 | 6.30 | -11.49 |
300166 | 东方国信 | 9 | 2.01 | 9.08 | -14.29 |
300210 | 森远股份 | 6 | 1.99 | 5.31 | -18.91 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 1.97 | 5.90 | -4.46 |
601519 | 大智慧 | 10 | 1.94 | 12.37 | -10.35 |
600109 | 国金证券 | 6 | 1.94 | 12.94 | -6.89 |
002405 | 四维图新 | 11 | 1.94 | 9.26 | -9.64 |
300466 | 赛摩智能 | 10 | 1.93 | 6.17 | -13.08 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 1.90 | 7.47 | 1.74 |
000919 | 金陵药业 | 8 | 1.89 | 6.96 | -15.53 |
600330 | 天通股份 | 11 | 1.88 | 12.12 | -10.32 |
300277 | 海联讯 | 29 | 1.85 | 7.21 | -18.34 |
300825 | 阿尔特 | 11 | 1.85 | 12.81 | -16.15 |
000046 | *ST泛海 | 20 | 1.85 | 13.73 | -59.22 |
600287 | 江苏舜天 | 12 | 1.84 | 7.81 | -23.54 |
300177 | 中海达 | 19 | 1.84 | 8.46 | -12.58 |
002317 | 众生药业 | 8 | 1.81 | 7.63 | -12.67 |
601211 | 国泰君安 | 7 | 1.80 | 8.93 | -2.07 |
300496 | 中科创达 | 10 | 1.80 | 6.10 | -8.39 |
603660 | 苏州科达 | 5 | 1.70 | 3.49 | -16.03 |
002657 | 中科金财 | 10 | 1.69 | 6.46 | -12.58 |
300184 | 力源信息 | 10 | 1.69 | 8.48 | -8.82 |
603393 | 新天然气 | 21 | 1.67 | 7.87 | -6.10 |
600661 | 昂立教育 | 9 | 1.66 | 5.22 | -19.63 |
002215 | 诺普信 | 8 | 1.65 | 9.00 | -17.37 |
601929 | 吉视传媒 | 6 | 1.62 | 8.43 | -14.55 |
002124 | 天邦食品 | 5 | 1.62 | 14.62 | -12.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!