油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) |
活动参与人员 | 信达证券 富荣基金 2人 桂林三金董秘 李春 桂林三金证代 朱烨 |
时间 | 2023年12月22日 |
地点 | 会议室 |
形式 | 线下交流 |
交流内容及具体问答 记录 | 1、基药目录公司做了哪些工作,何时推出? 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导,通过一 系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无企业 申报阶段,因此基药目录调整期间我司并未开展申报等相 关工作,也无法确定公司产品能否进入到目录内。基药目 录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公布, 目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 2、上海那边白帆生物目前情况怎样? 近来因为整个大经济环境不景气,生物医药也处于遇冷 时期,白帆手里面虽然还有一定数量的订单,但是要落地 还需要一定时间,原来一年半可以完成的订单,现在大概 延长到2-3年完成,我们会最大限度的控制成本、费用, 对人员进行优化,尽量减少亏损。目前也还在积极寻求合 作伙伴。谢谢。 3,明年会延续分红政策吗? 公司一直以来致力于为广大投资者创造良好、稳定地投 资回报,上市以来持续实施现金分红政策,同时公司充分 考虑了公司的经营实际情况和可持续发展能力,经营性现 金流量一直保持稳定,有充足的现金保证公司的日常运营 及发展。除非有特殊的资金需求,一般情况下公司的分红 政策不会变,谢谢。 |
4、员工持股计划还会继续推出吗? 主要是看这一期员工持股计划的效果,这一期的员工持 股我们的考核机制有自己的特点,并且在逐步完善过程中, 如果这期效果不错,会考虑启动第二期,但是这个要根据 当时的具体情况来定,绩效,KPI考核还需要不断完善。 公司也不仅仅只有员工持股计划这个激励手段,还会通过 调整薪酬等其他方法来达到激励的效果,谢谢。 5、目前公司产品的库存状态怎样,是否还有一定压力? 上半年一直到6-7月份,库存确实有一些压力,因为 第二波疫情的影响并没有原先预计那么大,公司通过一些 积极的促销活动,成功拉动终端消费,在三季度之后,无 论是公司本身的库存,还是在渠道端、终端的库存,基本 都回到往年正常的水平,近期的流感高峰期,对终端的库 存消化又起到促进作用,目前公司整体库存略低于往年同 期,谢谢。 | |
关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明 | 无 |
活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件(如有,可 作为附件) | 无 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!