油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
基金名称 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | |
基金简称 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | |
场内简称 | 恒指科技(扩位简称:恒生科技指数ETF) | |
基金主代码 | 513180 | |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合 同》《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募 说明书(更新)》 | |
暂停相关业务的起始日及原 因说明 | 暂停申购起始日 | 2023年 12月 25日 |
暂停赎回起始日 | 2023年 12月 25日 | |
暂停申购、赎回的原因说明 | 根据中国香港证券市场节假日休 市安排,保护现有基金份额持有人 的利益,保障基金平稳运作。 | |
恢复相关业务的日期及原因 说明 | 恢复申购日 | 2023年 12月 27日 |
恢复赎回日 | 2023年 12月 27日 | |
恢复申购、赎回的原因说明 | 根据中国香港证券市场节假日休 市安排,满足投资者的投资需求。 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!