油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2932.39点,涨跌幅0.05%,A股总成交额为6582.72亿元。到目前为止,今日有340只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东田微、集智股份、罗普特等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.75%、-1.66%、-1.61%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | -1.00 | 5.36 | 44.72 | 45.52 | -1.75 | 42.65 | -6.30 |
300553 | 集智股份 | -9.56 | 5.63 | 41.50 | 42.20 | -1.66 | 37.19 | -11.88 |
688619 | 罗普特 | 2.86 | 3.61 | 14.08 | 14.31 | -1.61 | 14.02 | -2.05 |
300166 | 东方国信 | 1.46 | 2.37 | 10.09 | 10.25 | -1.53 | 9.75 | -4.87 |
000670 | 盈方微 | 1.00 | 3.30 | 7.20 | 7.31 | -1.52 | 7.07 | -3.24 |
301230 | 泓博医药 | -0.54 | 2.20 | 36.61 | 37.13 | -1.40 | 35.13 | -5.37 |
300442 | 润泽科技 | -0.31 | 1.45 | 26.39 | 26.75 | -1.36 | 25.80 | -3.56 |
300122 | 智飞生物 | -3.26 | 1.78 | 62.18 | 62.90 | -1.13 | 58.81 | -6.49 |
300811 | 铂科新材 | 0.08 | 1.03 | 53.17 | 53.77 | -1.12 | 52.03 | -3.23 |
688262 | 国芯科技 | 0.61 | 0.64 | 29.98 | 30.31 | -1.09 | 29.72 | -1.93 |
688080 | 映翰通 | 1.33 | 0.86 | 39.43 | 39.83 | -1.00 | 38.91 | -2.31 |
603421 | 鼎信通讯 | -0.31 | 0.34 | 9.79 | 9.89 | -0.97 | 9.69 | -1.98 |
000676 | 智度股份 | 0.87 | 3.32 | 8.24 | 8.31 | -0.93 | 8.15 | -1.96 |
003007 | 直真科技 | 1.24 | 2.90 | 31.25 | 31.53 | -0.91 | 31.10 | -1.38 |
002841 | 视源股份 | 0.62 | 0.46 | 44.12 | 44.52 | -0.89 | 43.83 | -1.55 |
300020 | 银江技术 | 0.93 | 1.39 | 8.83 | 8.91 | -0.86 | 8.67 | -2.66 |
688381 | 帝奥微 | 2.33 | 0.78 | 25.58 | 25.80 | -0.85 | 25.48 | -1.23 |
688107 | 安路科技 | -0.19 | 0.57 | 38.81 | 39.13 | -0.82 | 37.64 | -3.81 |
603969 | 银龙股份 | 1.73 | 1.13 | 5.92 | 5.97 | -0.80 | 5.89 | -1.27 |
300170 | 汉得信息 | 0.93 | 1.27 | 8.77 | 8.84 | -0.80 | 8.66 | -2.03 |
002947 | 恒铭达 | -0.20 | 2.62 | 30.55 | 30.79 | -0.80 | 29.91 | -2.87 |
301302 | 华如科技 | 0.36 | 2.77 | 25.40 | 25.60 | -0.80 | 24.99 | -2.40 |
600779 | 水井坊 | 0.12 | 0.34 | 56.83 | 57.28 | -0.80 | 56.55 | -1.28 |
300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 0.80 | 7.52 | 7.58 | -0.79 | 7.43 | -1.98 |
300271 | 华宇软件 | 0.00 | 0.93 | 8.69 | 8.76 | -0.79 | 8.50 | -2.93 |
002020 | 京新药业 | -0.31 | 1.64 | 13.18 | 13.28 | -0.78 | 12.81 | -3.55 |
000538 | 云南白药 | -4.59 | 1.04 | 48.82 | 49.19 | -0.76 | 46.79 | -4.89 |
300231 | 银信科技 | 0.66 | 1.96 | 10.78 | 10.86 | -0.75 | 10.64 | -2.06 |
300578 | 会畅通讯 | 0.48 | 1.04 | 19.08 | 19.22 | -0.75 | 18.77 | -2.35 |
300951 | 博硕科技 | 1.22 | 1.77 | 62.54 | 63.01 | -0.75 | 62.10 | -1.44 |
300348 | 长亮科技 | 0.48 | 0.93 | 10.60 | 10.68 | -0.75 | 10.46 | -2.04 |
603650 | 彤程新材 | 0.92 | 0.54 | 33.28 | 33.53 | -0.74 | 32.80 | -2.16 |
603206 | 嘉环科技 | 0.73 | 2.95 | 18.28 | 18.42 | -0.74 | 18.04 | -2.04 |
002601 | 龙佰集团 | -0.61 | 0.43 | 16.53 | 16.66 | -0.74 | 16.31 | -2.08 |
300841 | 康华生物 | -0.07 | 1.14 | 73.31 | 73.85 | -0.74 | 72.15 | -2.31 |
688403 | 汇成股份 | 0.96 | 1.16 | 10.66 | 10.74 | -0.74 | 10.48 | -2.43 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.41 | 0.69 | 17.33 | 17.46 | -0.73 | 16.83 | -3.58 |
603353 | 和顺石油 | -1.24 | 1.95 | 28.04 | 28.24 | -0.71 | 27.16 | -3.81 |
688191 | 智洋创新 | 1.45 | 2.51 | 18.51 | 18.64 | -0.71 | 18.25 | -2.10 |
600271 | 航天信息 | -0.45 | 0.49 | 11.18 | 11.25 | -0.68 | 10.98 | -2.42 |
600606 | 绿地控股 | -1.71 | 0.31 | 2.36 | 2.37 | -0.67 | 2.30 | -3.04 |
600580 | 卧龙电驱 | 0.00 | 0.66 | 11.67 | 11.75 | -0.67 | 11.46 | -2.43 |
002373 | 千方科技 | -0.59 | 0.59 | 11.97 | 12.06 | -0.67 | 11.72 | -2.78 |
600703 | 三安光电 | 0.75 | 0.30 | 13.49 | 13.58 | -0.67 | 13.43 | -1.10 |
002603 | 以岭药业 | -1.84 | 1.36 | 24.24 | 24.40 | -0.66 | 23.46 | -3.86 |
002396 | 星网锐捷 | 0.44 | 0.48 | 18.37 | 18.49 | -0.66 | 18.08 | -2.23 |
688362 | 甬矽电子 | -0.71 | 1.20 | 28.37 | 28.56 | -0.66 | 27.80 | -2.65 |
600770 | 综艺股份 | 0.00 | 0.52 | 4.92 | 4.95 | -0.65 | 4.82 | -2.67 |
300346 | 南大光电 | 0.54 | 0.66 | 28.17 | 28.36 | -0.65 | 27.87 | -1.71 |
688368 | 晶丰明源 | 0.81 | 0.56 | 106.97 | 107.66 | -0.64 | 105.40 | -2.10 |
002785 | 万里石 | -1.79 | 2.60 | 27.89 | 28.07 | -0.63 | 26.82 | -4.45 |
000938 | 紫光股份 | 0.25 | 0.79 | 20.27 | 20.40 | -0.62 | 19.96 | -2.13 |
603197 | 保隆科技 | -0.92 | 0.69 | 57.31 | 57.66 | -0.62 | 56.16 | -2.60 |
600996 | 贵广网络 | 0.00 | 0.80 | 10.18 | 10.24 | -0.60 | 9.95 | -2.82 |
600415 | 小商品城 | -1.69 | 0.80 | 7.78 | 7.83 | -0.59 | 7.57 | -3.32 |
300319 | 麦捷科技 | 1.07 | 1.25 | 9.55 | 9.61 | -0.58 | 9.48 | -1.31 |
000555 | 神州信息 | 0.85 | 0.64 | 11.96 | 12.03 | -0.58 | 11.86 | -1.41 |
301235 | 华康医疗 | 0.12 | 1.98 | 25.45 | 25.60 | -0.58 | 25.10 | -1.94 |
688308 | 欧科亿 | 0.11 | 0.45 | 27.96 | 28.12 | -0.56 | 27.44 | -2.41 |
300455 | 航天智装 | 1.02 | 0.91 | 12.12 | 12.19 | -0.56 | 11.89 | -2.43 |
300545 | 联得装备 | 2.27 | 5.60 | 31.55 | 31.73 | -0.55 | 31.60 | -0.40 |
002244 | 滨江集团 | -2.10 | 0.55 | 7.62 | 7.67 | -0.55 | 7.45 | -2.82 |
003035 | 南网能源 | -2.11 | 0.96 | 5.28 | 5.31 | -0.55 | 5.10 | -3.94 |
600418 | 江淮汽车 | -0.58 | 2.30 | 17.33 | 17.42 | -0.55 | 17.08 | -1.96 |
600657 | 信达地产 | -1.83 | 0.51 | 3.85 | 3.87 | -0.54 | 3.76 | -2.92 |
000031 | 大悦城 | -1.62 | 0.44 | 3.13 | 3.14 | -0.54 | 3.04 | -3.28 |
002293 | 罗莱生活 | -0.11 | 0.28 | 9.47 | 9.52 | -0.51 | 9.33 | -1.99 |
300691 | 联合光电 | 0.42 | 3.56 | 19.34 | 19.44 | -0.51 | 19.22 | -1.12 |
688325 | 赛微微电 | -0.58 | 1.82 | 39.54 | 39.74 | -0.51 | 39.27 | -1.18 |
688009 | 中国通号 | -1.16 | 0.25 | 4.33 | 4.35 | -0.51 | 4.26 | -2.07 |
600649 | 城投控股 | -1.02 | 0.61 | 3.94 | 3.96 | -0.51 | 3.87 | -2.22 |
002596 | 海南瑞泽 | -1.79 | 1.20 | 2.82 | 2.83 | -0.49 | 2.74 | -3.25 |
300659 | 中孚信息 | -1.14 | 2.35 | 23.08 | 23.19 | -0.49 | 22.60 | -2.54 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.33 | 20.72 | 20.82 | -0.48 | 20.25 | -2.73 |
002243 | 力合科创 | 0.38 | 0.44 | 8.12 | 8.16 | -0.48 | 7.94 | -2.68 |
300162 | 雷曼光电 | 0.91 | 2.26 | 7.81 | 7.84 | -0.47 | 7.76 | -1.06 |
300580 | 贝斯特 | -2.80 | 2.55 | 32.78 | 32.94 | -0.47 | 31.62 | -4.00 |
603568 | 伟明环保 | -1.12 | 0.14 | 17.08 | 17.16 | -0.47 | 16.77 | -2.27 |
688618 | 三旺通信 | 0.93 | 0.88 | 56.76 | 57.02 | -0.46 | 56.68 | -0.60 |
000589 | 贵州轮胎 | -1.17 | 0.93 | 6.05 | 6.08 | -0.46 | 5.91 | -2.76 |
688131 | 皓元医药 | -0.08 | 0.86 | 51.66 | 51.90 | -0.46 | 51.01 | -1.71 |
600552 | 凯盛科技 | 2.44 | 1.35 | 12.60 | 12.66 | -0.46 | 12.58 | -0.65 |
688173 | 希荻微 | 1.16 | 0.64 | 17.61 | 17.69 | -0.46 | 17.38 | -1.74 |
600734 | ST实达 | -0.82 | 0.19 | 3.71 | 3.73 | -0.46 | 3.62 | -2.98 |
000981 | 山子股份 | -4.00 | 1.40 | 1.75 | 1.76 | -0.46 | 1.68 | -4.44 |
688586 | 江航装备 | 0.09 | 0.22 | 11.40 | 11.45 | -0.45 | 11.14 | -2.72 |
688686 | 奥普特 | 1.73 | 0.91 | 109.98 | 110.48 | -0.45 | 107.75 | -2.47 |
600325 | 华发股份 | -1.10 | 0.71 | 7.29 | 7.32 | -0.45 | 7.22 | -1.35 |
300468 | 四方精创 | 0.92 | 1.49 | 11.07 | 11.12 | -0.45 | 10.95 | -1.49 |
301048 | 金鹰重工 | -0.10 | 1.26 | 10.40 | 10.45 | -0.45 | 10.23 | -2.08 |
601991 | 大唐发电 | -1.23 | 0.51 | 2.46 | 2.47 | -0.45 | 2.41 | -2.39 |
300778 | 新城市 | -0.65 | 0.88 | 13.97 | 14.03 | -0.44 | 13.70 | -2.34 |
002130 | 沃尔核材 | 0.99 | 0.74 | 7.22 | 7.25 | -0.44 | 7.14 | -1.54 |
600162 | 香江控股 | -1.66 | 0.72 | 1.81 | 1.82 | -0.44 | 1.78 | -2.20 |
000795 | 英洛华 | 0.17 | 0.50 | 6.17 | 6.19 | -0.44 | 6.04 | -2.47 |
000720 | 新能泰山 | -1.85 | 0.38 | 4.36 | 4.38 | -0.43 | 4.25 | -3.03 |
600322 | 津投城开 | -1.73 | 2.17 | 2.32 | 2.33 | -0.43 | 2.27 | -2.41 |
000700 | 模塑科技 | -1.00 | 1.72 | 7.02 | 7.05 | -0.43 | 6.91 | -1.99 |
002797 | 第一创业 | -0.67 | 0.77 | 6.03 | 6.06 | -0.43 | 5.97 | -1.49 |
002635 | 安洁科技 | 1.95 | 1.44 | 14.12 | 14.18 | -0.42 | 14.10 | -0.59 |
001298 | 好上好 | 0.53 | 2.45 | 28.75 | 28.87 | -0.42 | 28.45 | -1.45 |
688019 | 安集科技 | -0.31 | 0.60 | 168.20 | 168.90 | -0.42 | 164.09 | -2.85 |
688068 | 热景生物 | -1.74 | 1.47 | 43.55 | 43.74 | -0.42 | 42.37 | -3.13 |
603859 | 能科科技 | 1.77 | 0.82 | 37.77 | 37.92 | -0.42 | 37.45 | -1.25 |
600999 | 招商证券 | 0.14 | 0.14 | 13.91 | 13.97 | -0.41 | 13.86 | -0.79 |
688230 | 芯导科技 | 1.37 | 0.98 | 41.49 | 41.66 | -0.41 | 41.40 | -0.62 |
600691 | 阳煤化工 | 0.00 | 0.42 | 3.21 | 3.22 | -0.40 | 3.16 | -1.89 |
300660 | 江苏雷利 | 0.94 | 1.33 | 30.49 | 30.61 | -0.40 | 30.08 | -1.73 |
002115 | 三维通信 | 0.13 | 3.10 | 7.59 | 7.62 | -0.39 | 7.52 | -1.31 |
688700 | 东威科技 | -1.87 | 1.26 | 58.96 | 59.20 | -0.39 | 57.15 | -3.45 |
002107 | 沃华医药 | -1.67 | 1.64 | 6.63 | 6.66 | -0.39 | 6.48 | -2.64 |
000977 | 浪潮信息 | 0.75 | 2.58 | 35.08 | 35.22 | -0.39 | 34.70 | -1.47 |
002375 | 亚厦股份 | -3.93 | 1.50 | 4.87 | 4.89 | -0.39 | 4.65 | -4.93 |
002285 | 世联行 | -2.32 | 1.17 | 2.61 | 2.62 | -0.38 | 2.53 | -3.51 |
301379 | 天山电子 | 0.11 | 1.86 | 28.78 | 28.89 | -0.37 | 28.50 | -1.34 |
300183 | 东软载波 | 1.53 | 0.89 | 15.49 | 15.55 | -0.37 | 15.27 | -1.77 |
603567 | 珍宝岛 | -1.57 | 0.31 | 12.82 | 12.86 | -0.37 | 12.53 | -2.59 |
688338 | 赛科希德 | -1.54 | 0.68 | 33.37 | 33.49 | -0.36 | 33.35 | -0.42 |
600529 | 山东药玻 | 0.64 | 0.49 | 25.52 | 25.61 | -0.36 | 25.32 | -1.14 |
600641 | 万业企业 | 0.48 | 1.10 | 17.02 | 17.08 | -0.36 | 16.85 | -1.37 |
000823 | 超声电子 | 0.86 | 0.75 | 9.40 | 9.43 | -0.36 | 9.33 | -1.08 |
002609 | 捷顺科技 | -1.18 | 3.08 | 11.90 | 11.95 | -0.36 | 11.68 | -2.23 |
601555 | 东吴证券 | -0.92 | 0.51 | 7.63 | 7.66 | -0.35 | 7.51 | -1.97 |
301389 | 隆扬电子 | 1.90 | 2.50 | 19.18 | 19.24 | -0.35 | 18.79 | -2.35 |
603927 | 中科软 | 0.92 | 0.45 | 30.98 | 31.09 | -0.35 | 30.72 | -1.18 |
300711 | 广哈通信 | 1.06 | 0.77 | 13.52 | 13.57 | -0.35 | 13.40 | -1.22 |
601512 | 中新集团 | -1.25 | 0.28 | 8.06 | 8.08 | -0.35 | 7.91 | -2.15 |
600740 | 山西焦化 | -1.17 | 0.48 | 5.19 | 5.21 | -0.35 | 5.09 | -2.34 |
000089 | 深圳机场 | -0.30 | 0.26 | 6.66 | 6.68 | -0.34 | 6.57 | -1.63 |
600067 | 冠城大通 | -2.31 | 0.71 | 2.61 | 2.62 | -0.34 | 2.54 | -3.09 |
600032 | 浙江新能 | -0.89 | 1.38 | 7.99 | 8.02 | -0.34 | 7.80 | -2.76 |
605377 | 华旺科技 | 1.43 | 0.96 | 18.58 | 18.64 | -0.33 | 18.49 | -0.79 |
601020 | 华钰矿业 | -1.34 | 0.99 | 8.99 | 9.02 | -0.33 | 8.85 | -1.88 |
002073 | 软控股份 | -0.46 | 1.11 | 6.63 | 6.65 | -0.33 | 6.51 | -2.11 |
301286 | 侨源股份 | 0.67 | 0.71 | 27.62 | 27.71 | -0.33 | 27.22 | -1.76 |
300205 | 天喻信息 | 0.79 | 0.46 | 11.58 | 11.62 | -0.33 | 11.45 | -1.43 |
600741 | 华域汽车 | -0.49 | 0.18 | 16.48 | 16.54 | -0.33 | 16.28 | -1.55 |
603328 | 依顿电子 | 1.28 | 0.70 | 7.95 | 7.98 | -0.33 | 7.90 | -0.95 |
000990 | 诚志股份 | -0.61 | 0.46 | 8.26 | 8.29 | -0.33 | 8.14 | -1.82 |
001308 | 康冠科技 | 0.78 | 1.98 | 25.76 | 25.84 | -0.33 | 25.78 | -0.25 |
000636 | 风华高科 | 0.14 | 0.39 | 14.17 | 14.21 | -0.32 | 14.02 | -1.35 |
002876 | 三利谱 | 2.47 | 1.85 | 32.53 | 32.64 | -0.32 | 32.38 | -0.79 |
002672 | 东江环保 | -2.10 | 0.92 | 5.31 | 5.33 | -0.32 | 5.14 | -3.51 |
600161 | 天坛生物 | -0.90 | 0.62 | 31.20 | 31.30 | -0.32 | 30.68 | -1.97 |
002294 | 信立泰 | -1.27 | 0.32 | 32.50 | 32.60 | -0.32 | 31.83 | -2.36 |
003012 | 东鹏控股 | 1.23 | 0.45 | 8.24 | 8.27 | -0.31 | 8.21 | -0.73 |
688128 | 中国电研 | 1.28 | 0.19 | 20.03 | 20.09 | -0.31 | 19.81 | -1.41 |
000517 | 荣安地产 | -1.18 | 0.74 | 2.56 | 2.56 | -0.31 | 2.51 | -2.11 |
002747 | 埃斯顿 | 0.39 | 1.05 | 18.22 | 18.27 | -0.31 | 17.91 | -1.99 |
601155 | 新城控股 | -1.17 | 0.50 | 11.99 | 12.03 | -0.31 | 11.79 | -1.95 |
300797 | 钢研纳克 | 0.08 | 0.65 | 12.67 | 12.71 | -0.31 | 12.50 | -1.66 |
002538 | 司尔特 | 1.54 | 0.65 | 5.94 | 5.96 | -0.30 | 5.93 | -0.44 |
002023 | 海特高新 | -0.22 | 0.61 | 9.36 | 9.38 | -0.30 | 9.17 | -2.28 |
300161 | 华中数控 | 0.17 | 1.25 | 36.97 | 37.08 | -0.30 | 36.25 | -2.24 |
300657 | 弘信电子 | 3.76 | 4.74 | 21.30 | 21.37 | -0.29 | 21.78 | 1.93 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.67 | 0.27 | 20.98 | 21.04 | -0.29 | 20.90 | -0.67 |
603871 | 嘉友国际 | -1.36 | 0.40 | 16.26 | 16.31 | -0.29 | 16.00 | -1.90 |
600094 | 大名城 | 0.33 | 0.75 | 3.05 | 3.06 | -0.29 | 3.04 | -0.69 |
000539 | 粤电力A | -0.80 | 1.06 | 5.09 | 5.10 | -0.29 | 4.98 | -2.41 |
601187 | 厦门银行 | -0.59 | 0.73 | 5.09 | 5.11 | -0.29 | 5.03 | -1.47 |
002376 | 新北洋 | 0.52 | 0.67 | 7.84 | 7.86 | -0.29 | 7.77 | -1.16 |
600163 | 中闽能源 | -1.37 | 0.59 | 4.43 | 4.45 | -0.29 | 4.32 | -2.81 |
002307 | 北新路桥 | -0.45 | 0.43 | 4.45 | 4.46 | -0.29 | 4.40 | -1.37 |
000718 | 苏宁环球 | -2.20 | 0.60 | 2.74 | 2.75 | -0.29 | 2.67 | -2.84 |
002677 | 浙江美大 | -0.30 | 0.55 | 10.03 | 10.06 | -0.29 | 9.96 | -0.94 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 0.31 | 19.90 | 19.96 | -0.29 | 19.70 | -1.31 |
603616 | 韩建河山 | -0.72 | 1.78 | 5.61 | 5.62 | -0.28 | 5.51 | -1.99 |
688678 | 福立旺 | -0.70 | 1.49 | 17.22 | 17.27 | -0.28 | 17.01 | -1.50 |
002135 | 东南网架 | -1.96 | 0.60 | 5.64 | 5.66 | -0.28 | 5.50 | -2.76 |
688255 | 凯尔达 | 0.88 | 0.70 | 24.03 | 24.10 | -0.28 | 23.99 | -0.44 |
002183 | 怡亚通 | -0.65 | 0.83 | 4.69 | 4.70 | -0.28 | 4.59 | -2.36 |
002051 | 中工国际 | -0.85 | 0.49 | 8.30 | 8.32 | -0.28 | 8.16 | -1.91 |
600906 | 财达证券 | -0.92 | 1.65 | 7.62 | 7.64 | -0.27 | 7.52 | -1.53 |
603279 | 景津装备 | -0.75 | 0.30 | 21.75 | 21.81 | -0.27 | 21.20 | -2.77 |
603227 | 雪峰科技 | -0.14 | 0.35 | 7.01 | 7.03 | -0.27 | 6.92 | -1.55 |
600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.25 | 1.85 | 1.85 | -0.27 | 1.83 | -1.24 |
000040 | 东旭蓝天 | -2.14 | 1.82 | 3.77 | 3.78 | -0.26 | 3.65 | -3.44 |
000553 | 安道麦A | -1.21 | 0.10 | 7.55 | 7.57 | -0.26 | 7.35 | -2.96 |
600704 | 物产中大 | -0.44 | 0.40 | 4.58 | 4.59 | -0.26 | 4.52 | -1.48 |
300968 | 格林精密 | 3.10 | 5.09 | 10.59 | 10.62 | -0.25 | 10.65 | 0.33 |
300061 | 旗天科技 | 0.16 | 2.48 | 6.36 | 6.37 | -0.25 | 6.32 | -0.82 |
601009 | 南京银行 | -0.28 | 0.13 | 7.16 | 7.18 | -0.25 | 7.11 | -0.95 |
000011 | 深物业A | -1.08 | 0.68 | 9.28 | 9.30 | -0.25 | 9.12 | -1.95 |
003009 | 中天火箭 | 0.68 | 0.35 | 43.29 | 43.40 | -0.25 | 42.92 | -1.10 |
300880 | 迦南智能 | 0.53 | 0.83 | 19.20 | 19.25 | -0.24 | 18.86 | -2.02 |
002936 | 郑州银行 | -0.98 | 0.74 | 2.05 | 2.05 | -0.24 | 2.02 | -1.51 |
600352 | 浙江龙盛 | -0.35 | 0.20 | 8.61 | 8.63 | -0.24 | 8.52 | -1.26 |
002600 | 领益智造 | 2.63 | 0.79 | 6.57 | 6.59 | -0.24 | 6.63 | 0.64 |
300374 | 中铁装配 | -2.10 | 2.22 | 13.18 | 13.21 | -0.24 | 12.59 | -4.71 |
600639 | 浦东金桥 | -0.87 | 0.51 | 10.35 | 10.38 | -0.24 | 10.21 | -1.61 |
300076 | GQY视讯 | 0.93 | 1.67 | 5.46 | 5.48 | -0.24 | 5.40 | -1.41 |
603738 | 泰晶科技 | -0.31 | 0.86 | 16.05 | 16.09 | -0.24 | 15.84 | -1.54 |
300269 | 联建光电 | 1.75 | 3.84 | 4.68 | 4.69 | -0.23 | 4.65 | -0.79 |
002606 | 大连电瓷 | -0.13 | 1.00 | 7.67 | 7.69 | -0.23 | 7.53 | -2.08 |
002314 | 南山控股 | -0.33 | 1.71 | 3.04 | 3.05 | -0.23 | 3.01 | -1.21 |
000690 | 宝新能源 | -2.02 | 1.55 | 4.49 | 4.50 | -0.22 | 4.36 | -3.20 |
000897 | 津滨发展 | -1.34 | 1.78 | 2.26 | 2.26 | -0.22 | 2.21 | -2.34 |
300070 | 碧水源 | -0.40 | 0.36 | 5.03 | 5.04 | -0.22 | 4.96 | -1.57 |
002037 | 保利联合 | -0.98 | 0.97 | 8.27 | 8.29 | -0.22 | 8.05 | -2.85 |
603858 | 步长制药 | -0.87 | 0.50 | 17.46 | 17.50 | -0.22 | 17.08 | -2.39 |
300638 | 广和通 | 0.51 | 1.18 | 19.94 | 19.98 | -0.22 | 19.67 | -1.56 |
300543 | 朗科智能 | 1.47 | 1.21 | 10.35 | 10.37 | -0.21 | 10.37 | 0.02 |
601231 | 环旭电子 | 1.39 | 0.18 | 14.58 | 14.61 | -0.21 | 14.60 | -0.09 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.40 | 0.92 | 9.97 | 9.99 | -0.21 | 9.93 | -0.59 |
603042 | 华脉科技 | -1.39 | 3.27 | 15.79 | 15.83 | -0.21 | 15.63 | -1.24 |
600645 | 中源协和 | -0.45 | 0.98 | 20.09 | 20.13 | -0.20 | 19.88 | -1.26 |
300917 | 特发服务 | -1.21 | 6.52 | 26.90 | 26.96 | -0.20 | 26.20 | -2.80 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 0.30 | 6.54 | 6.55 | -0.20 | 6.51 | -0.60 |
000783 | 长江证券 | -0.54 | 0.38 | 5.56 | 5.58 | -0.20 | 5.49 | -1.52 |
002948 | 青岛银行 | -0.65 | 0.47 | 3.09 | 3.10 | -0.19 | 3.06 | -1.23 |
002035 | 华帝股份 | 0.16 | 0.92 | 6.23 | 6.24 | -0.19 | 6.21 | -0.45 |
600510 | 黑牡丹 | -1.22 | 0.62 | 5.73 | 5.74 | -0.19 | 5.65 | -1.59 |
603998 | 方盛制药 | -3.79 | 2.44 | 11.06 | 11.08 | -0.19 | 10.92 | -1.45 |
603228 | 景旺电子 | 1.32 | 0.31 | 22.31 | 22.36 | -0.19 | 22.20 | -0.70 |
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 0.36 | 6.41 | 6.42 | -0.19 | 6.36 | -1.00 |
300532 | 今天国际 | 0.88 | 2.05 | 16.06 | 16.09 | -0.19 | 15.96 | -0.83 |
300893 | 松原股份 | -0.36 | 0.55 | 28.41 | 28.47 | -0.19 | 27.93 | -1.89 |
600908 | 无锡银行 | -0.41 | 0.37 | 4.88 | 4.89 | -0.18 | 4.83 | -1.13 |
688282 | 理工导航 | -0.79 | 1.65 | 38.79 | 38.86 | -0.18 | 37.91 | -2.45 |
002500 | 山西证券 | -0.54 | 0.37 | 5.53 | 5.54 | -0.18 | 5.48 | -1.08 |
000786 | 北新建材 | 1.74 | 0.56 | 22.47 | 22.51 | -0.18 | 22.80 | 1.27 |
300458 | 全志科技 | 0.89 | 1.36 | 23.28 | 23.32 | -0.18 | 22.77 | -2.35 |
688126 | 沪硅产业 | 0.47 | 0.18 | 17.12 | 17.15 | -0.17 | 17.01 | -0.84 |
000933 | 神火股份 | 0.07 | 0.66 | 15.13 | 15.16 | -0.17 | 15.23 | 0.46 |
000830 | 鲁西化工 | 0.20 | 0.39 | 9.91 | 9.93 | -0.17 | 9.80 | -1.26 |
600190 | 锦州港 | -1.34 | 1.29 | 2.97 | 2.98 | -0.17 | 2.95 | -0.91 |
603179 | 新泉股份 | 0.00 | 0.44 | 49.64 | 49.73 | -0.17 | 49.20 | -1.06 |
603080 | 新疆火炬 | 0.30 | 2.10 | 16.99 | 17.02 | -0.16 | 16.77 | -1.45 |
000008 | 神州高铁 | -0.82 | 0.91 | 2.45 | 2.45 | -0.16 | 2.41 | -1.71 |
600927 | 永安期货 | -0.56 | 0.41 | 16.10 | 16.12 | -0.16 | 15.88 | -1.50 |
000019 | 深粮控股 | -0.54 | 1.24 | 7.51 | 7.52 | -0.16 | 7.40 | -1.60 |
000797 | 中国武夷 | -1.28 | 1.54 | 3.13 | 3.14 | -0.16 | 3.08 | -1.88 |
688516 | 奥特维 | 0.51 | 0.95 | 84.50 | 84.63 | -0.16 | 83.01 | -1.92 |
002091 | 江苏国泰 | 0.39 | 0.35 | 7.81 | 7.82 | -0.15 | 7.77 | -0.69 |
300965 | 恒宇信通 | 0.89 | 1.76 | 53.70 | 53.78 | -0.15 | 53.47 | -0.58 |
603758 | 秦安股份 | -0.26 | 0.60 | 11.42 | 11.44 | -0.15 | 11.32 | -1.06 |
300962 | 中金辐照 | 0.13 | 0.60 | 16.03 | 16.05 | -0.14 | 15.87 | -1.14 |
300977 | 深圳瑞捷 | -0.53 | 2.92 | 18.94 | 18.97 | -0.14 | 18.78 | -1.01 |
601789 | 宁波建工 | -0.95 | 0.76 | 4.23 | 4.23 | -0.14 | 4.16 | -1.75 |
600655 | 豫园股份 | -0.79 | 0.31 | 6.39 | 6.40 | -0.14 | 6.31 | -1.42 |
600167 | 联美控股 | -1.21 | 0.21 | 5.86 | 5.86 | -0.14 | 5.71 | -2.63 |
002959 | 小熊电器 | -0.68 | 0.37 | 50.72 | 50.79 | -0.13 | 49.69 | -2.16 |
002614 | 奥佳华 | -0.13 | 0.91 | 7.59 | 7.60 | -0.13 | 7.50 | -1.26 |
688601 | 力芯微 | 0.68 | 1.87 | 52.08 | 52.15 | -0.13 | 51.82 | -0.63 |
600285 | 羚锐制药 | 0.06 | 0.84 | 16.87 | 16.89 | -0.13 | 16.63 | -1.54 |
603079 | 圣达生物 | 0.29 | 0.97 | 13.95 | 13.97 | -0.13 | 13.84 | -0.90 |
000507 | 珠海港 | -1.63 | 0.86 | 5.51 | 5.52 | -0.13 | 5.42 | -1.83 |
600565 | 迪马股份 | -1.27 | 0.94 | 1.60 | 1.60 | -0.13 | 1.56 | -2.50 |
