油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
基金名称 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资 基金 | |
基金简称 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | |
基金主代码 | 018343 | |
基金管理人名称 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《汇安中证同 业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合 同》、《汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 证券投资基金招募说明书》等。 | |
暂停相关业务 的起始日、金 额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2023年12月20日 |
暂停大额定期定额投资 起始日 | 2023年12月20日 | |
暂停大额转换转入起始 日 | 2023年12月20日 | |
限制申购(含转换转入及 定期定额投资)金额(单 位:人民币元) | 100000.00 | |
暂停大额申购(含转换转 入及定期定额投资)的原 因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人 的利益。 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!