油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
本月实际 完成数 | 比上年同期 1 增长(%) | 环比增长 1 (%) | 当年累计 完成数 | 比上年同期 累计增长 1 (%) | |
一、运输能力 | |||||
2 1、可用吨公里(百万) | 3,196.9 | 221.1 | -6.0 | 33,318.7 | 86.6 |
其中: 国内航线 | 2,235.9 | 233.6 | -10.0 | 26,263.0 | 127.8 |
国际航线 | 873.4 | 189.6 | 4.6 | 6,246.8 | 2.8 |
地区航线 | 87.5 | 265.8 | 7.0 | 808.8 | 228.7 |
3 2、可用座位公里(百万) | 25,029.3 | 279.1 | -6.7 | 272,502.4 | 154.2 |
其中: 国内航线 | 18,563.2 | 219.0 | -10.1 | 224,781.7 | 120.7 |
国际航线 | 5,739.2 | 819.6 | 4.3 | 41,037.8 | 940.0 |
地区航线 | 726.9 | 355.7 | 6.2 | 6,682.8 | 377.7 |
4 3、可用货运吨公里(百万) | 941.0 | 135.1 | -4.5 | 8,769.3 | 6.9 |
其中: 国内航线 | 565.6 | 286.1 | -9.9 | 6,045.9 | 155.0 |
国际航线 | 356.7 | 45.3 | 4.9 | 2,549.0 | -55.4 |
地区航线 | 18.8 | 126.0 | 8.7 | 174.4 | 59.7 |
二、运输 | |||||
5 1、收入吨公里(百万) | 1,995.7 | 266.0 | -7.2 | 20,209.0 | 114.6 |
其中: 国内航线 | 1,392.3 | 252.9 | -11.0 | 15,901.1 | 136.6 |
国际航线 | 554.0 | 293.0 | 2.9 | 3,848.5 | 48.1 |
地区航线 | 49.4 | 405.2 | 5.6 | 459.3 | 366.0 |
6 2、收入客公里(百万) | 18,374.2 | 348.6 | -10.7 | 199,057.3 | 191.8 |
其中: 国内航线 | 14,123.3 | 276.4 | -13.2 | 166,870.6 | 153.4 |
国际航线 | 3,770.1 | 1,316.3 | -1.9 | 27,662.5 | 1,501.3 |
地区航线 | 480.9 | 519.0 | 3.2 | 4,524.2 | 597.1 |
7 3、收入货运吨公里(百万) | 353.3 | 98.6 | 8.3 | 2,685.9 | -20.7 |
其中: 国内航线 | 131.9 | 125.9 | 4.6 | 1,233.4 | 36.0 |
国际航线 | 217.2 | 85.2 | 10.4 | 1,416.9 | -42.0 |
地区航线 | 4.2 | 94.6 | 25.7 | 35.6 | 2.2 |
4、乘客人数(千) | 10,361.4 | 303.9 | -11.6 | 117,697.9 | 166.2 |
其中: 国内航线 | 9,258.4 | 275.0 | -12.7 | 109,120.5 | 150.7 |
国际航线 | 803.3 | 1,545.6 | -1.3 | 5,744.2 | 1,720.0 |
5、货物及邮件(吨) | 114,850.9 | 115.0 | 6.8 | 971,967.2 | 11.5 |
其中: 国内航线 | 80,319.4 | 120.8 | 5.0 | 743,281.0 | 35.6 |
国际航线 | 31,724.6 | 103.3 | 10.3 | 204,983.9 | -32.1 |
地区航线 | 2,806.9 | 96.3 | 21.4 | 23,702.3 | 6.2 |
三、载运率 | |||||
8 1、客座利用率(%) | 73.4 | 11.4 | -3.3 | 73.0 | 9.4 |
其中: 国内航线 | 76.1 | 11.6 | -2.8 | 74.2 | 9.6 |
国际航线 | 65.7 | 23.0 | -4.2 | 67.4 | 23.6 |
地区航线 | 66.2 | 17.4 | -1.9 | 67.7 | 21.3 |
9 2、货物及邮件载运率(%) | 37.5 | -6.9 | 4.4 | 30.6 | -10.7 |
其中: 国内航线 | 23.3 | -16.5 | 3.2 | 20.4 | -17.9 |
国际航线 | 60.9 | 13.1 | 3.0 | 55.6 | 12.8 |
地区航线 | 22.3 | -3.6 | 3.0 | 20.4 | -11.5 |
10 3、综合载运率(%) | 62.4 | 7.7 | -0.8 | 60.7 | 7.9 |
其中: 国内航线 | 62.3 | 3.4 | -0.7 | 60.5 | 2.3 |
国际航线 | 63.4 | 16.7 | -1.1 | 61.6 | 18.8 |
地区航线 | 56.4 | 15.6 | -0.8 | 56.8 | 16.7 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!