油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
科创50指数今日下跌1.00%,报收861.25点,科创板全日成交量14.57亿股,成交额533.21亿元,加权平均换手率为1.24%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,154只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%之间的有5只,收盘下跌的有403只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%之间的有14只,换手率5%~10%的23只,换手率3%~5%的58只,换手率1%~3%的247只,换手率不足1%的有223只。
换手率最高的是艾森股份,该股今日收盘下跌0.70%,全天换手率23.54%,成交额2.51亿元,其次是中研股份,该股今日收盘上涨11.71%,全天换手率19.78%,成交额1.93亿元,换手率居前的还有中邮科技、百利天恒、英方软件等,换手率分别为19.66%、16.86%、16.34%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有百利天恒、中研股份、敏芯股份等,分别上涨16.70%、11.71%、9.72%。跌幅居前的有清越科技、英方软件、源杰科技等,分别下跌5.46%、4.66%、4.44%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有13只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有10只、3只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有敏芯股份、百利天恒、华依科技,净流入金额分别为4955.90万元、2375.34万元、2322.59万元,净流出金额较多的有云从科技、佰维存储、九联科技,净流出金额分别为7254.65万元、5667.81万元、3122.94万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共22股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月12日,近5日融资余额增加较多的有当虹科技、艾森股份、腾景科技等,分别增加7462.83万元、5450.34万元、4326.17万元;融资余额减少金额较多的有云从科技、京仪装备、华依科技等,分别减少9403.74万元、4770.14万元、3723.26万元。
12月13日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688720 | 艾森股份 | 63.55 | -0.70 | 23.54 | -536.30 |
688716 | 中研股份 | 36.54 | 11.71 | 19.78 | 112.76 |
688648 | 中邮科技 | 29.04 | 2.61 | 19.66 | -35.68 |
688506 | 百利天恒 | 153.00 | 16.70 | 16.86 | 2375.34 |
688435 | 英方软件 | 63.27 | -4.66 | 16.34 | -1625.13 |
688039 | 当虹科技 | 41.68 | 2.96 | 15.82 | 1838.21 |
688525 | 佰维存储 | 79.90 | -3.05 | 13.77 | -5667.81 |
688631 | 莱斯信息 | 36.16 | 5.52 | 13.41 | 282.81 |
688195 | 腾景科技 | 38.95 | -2.04 | 13.21 | 157.35 |
688653 | 康希通信 | 20.15 | 0.90 | 12.77 | -78.34 |
688328 | 深科达 | 38.53 | -3.99 | 11.86 | -969.23 |
688523 | 航天环宇 | 26.69 | 0.53 | 11.59 | 442.53 |
688535 | 华海诚科 | 97.93 | -1.96 | 11.49 | -905.70 |
688702 | 盛科通信 | 50.66 | -3.80 | 11.48 | -1710.89 |
688609 | 九联科技 | 12.36 | -2.60 | 10.11 | -3122.94 |
688071 | 华依科技 | 56.90 | 6.55 | 9.66 | 2322.59 |
688787 | 海天瑞声 | 81.02 | -0.25 | 8.76 | 2090.91 |
688286 | 敏芯股份 | 64.24 | 9.72 | 8.56 | 4955.90 |
688496 | 清越科技 | 18.19 | -5.46 | 8.28 | -607.57 |
688582 | 芯动联科 | 39.33 | 3.39 | 8.02 | -43.80 |
688507 | 索辰科技 | 136.50 | 2.42 | 7.42 | -88.75 |
688799 | 华纳药厂 | 49.32 | -0.24 | 7.38 | 1192.47 |
688498 | 源杰科技 | 172.29 | -4.44 | 7.20 | -3015.63 |
688619 | 罗普特 | 14.70 | -3.16 | 6.87 | 32.34 |
688652 | 京仪装备 | 58.49 | -1.08 | 6.84 | -406.14 |
688657 | 浩辰软件 | 84.95 | 1.80 | 6.21 | 328.87 |
688253 | 英诺特 | 29.57 | -1.70 | 6.12 | 523.59 |
688004 | 博汇科技 | 32.93 | -4.27 | 6.05 | -1032.09 |
688141 | 杰华特 | 34.43 | 2.35 | 5.96 | -123.15 |
688522 | 纳睿雷达 | 56.99 | 1.57 | 5.75 | -899.86 |
688327 | 云从科技 | 18.80 | -3.09 | 5.75 | -7254.65 |
688573 | 信宇人 | 28.69 | 0.38 | 5.67 | 323.12 |
688543 | 国科军工 | 56.67 | -1.85 | 5.61 | 100.18 |
688143 | 长盈通 | 34.24 | -4.01 | 5.51 | -1051.53 |
688228 | 开普云 | 70.75 | 4.88 | 5.44 | -2288.26 |
688591 | 泰凌微 | 29.93 | -0.80 | 5.35 | -135.72 |
688292 | 浩瀚深度 | 30.63 | -2.27 | 5.25 | -793.26 |
688191 | 智洋创新 | 19.24 | -1.54 | 5.22 | -917.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!