油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集 资金 | 累计投入募 集资金总额 |
1 | 航空发动机控制系统科研生 产平台能力建设项目 | 西控科技 | 84,700.00 | 63,640.00 | 13,847.14 |
2 | 中国航发北京航科发动机控 制系统科技有限公司轴桨发 动机控制系统能力保障项目 | 北京航科 | 41,410.00 | 41,410.00 | 12,507.39 |
3 | 中国航发红林航空动力控制 产品产能提升项目 | 贵州红林 | 51,800.00 | 49,800.00 | 14,625.48 |
4 | 中国航发长春控制科技有限 公司四个专业核心产品能力 提升建设项目 | 长春控制 | 44,600.00 | 44,600.00 | 7,231.78 |
5 | 航空发动机控制技术衍生新 产业生产能力建设项目 | 西控科技 | 44,000.00 | 37,895.00 | 8,771.07 |
6 | 现金收购中国航发西控机器 设备等资产 | ||||
19,637.50 | 19,637.50 | 19,637.50 | |||
7 | 补充流动资金 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
合计 | 366,147.50 | 336,982.50 | 156,620.36 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!