油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
公募REITs名称 | 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
公募REITs简称 | 国金中国铁建高速REIT |
场内简称 | 铁建REIT(扩位简称:国金中国铁建REIT) |
公募REITs代码 | 508008 |
公募REITs合同生效日 | 2022年6月27日 |
基金管理人名称 | 国金基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开 募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券 交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指 南第2号——存续业务》等有关规定以及《国金铁建重庆 渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、 《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基 金招募说明书》及其更新 |
项目 | 日均收费车流量(辆次) | 路费收入(人民币,万元,含增值税) | ||||||||
当月 | 当月 环比 变动 | 当月同 比变动 | 2023 年累 计 | 累计同 比变动 | 当月 | 当月环 比变动 | 当月同 比变动 | 2023年累 计 | 累计 同比 变动 | |
渝遂 高速 | 24619 | 0.32% | 25.48% | 25978 | 16.14% | 5,084.88 | -24.50% | 15.08% | 62,965.91 | 14.11% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!