油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
公募REITs名称 | 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
公募REITs简称 | 国泰君安东久新经济 REIT |
公募REITs代码 | 508088 |
基金合同生效日 | 2022年09月23日 |
基金管理人名称 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募 集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金 (REITs)业务办法(试 行)》、《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券 投资基金基金合同》、《国泰君安东久新经济产业园封闭式 基础设施证券投资基金招募说明书》 |
时间 | 日程安排 |
下午13:00-15:00 | 参观银河一号展厅、地块 B、地块 D ,现场座谈交流 |
下午15:00-17:00 | 参观东久(昆山)智造园 |
姓名 | 单位名称 | 职务 | 联系方式 | 投资者问题 | 备注 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!