浙江力诺(300838):拟增资龙游克里特机械设备有限公司的进展公告
原标题:浙江力诺:关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的进展公告 证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告...
2024-05-29
股东及其 一致行动 人名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占目前总股 本比例 | 股数(股) | 占目前总 股本比例 | ||
张贤庆 | 合计持有股份 | 38,272,740 | 13.7016% | 32,732,409 | 11.7181% |
其中:无限售条件股份 | 9,568,185 | 3.4254% | 4,027,854 | 1.4420% | |
有限售条件股份 | 28,704,555 | 10.2762% | 28,704,555 | 10.2762% | |
广发资管 申鑫利39 号 | 合计持有股份 | 0 | 0.0000% | 5,540,331 | 1.9834% |
其中:无限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 5,540,331 | 1.9834% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
合并持有 公司股份 | 合计持有股份 | 38,272,740 | 13.7016% | 38,272,740 | 13.7016% |
其中:无限售条件股份 | 9,568,185 | 3.4254% | 9,568,185 | 3.4254% | |
有限售条件股份 | 28,704,555 | 10.2762% | 28,704,555 | 10.2762% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!