油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
基金名称 | 博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券 投资基金 |
基金简称 | 博时中证1000增强ETF |
基金主代码 | 561780 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年11月2日 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中信证券股份有限公司 |
公告依据 | 《博时中证1000增强策略交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》、《博时中证1000增强策略 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 |
基金募集申请获中国证监会 核准的文号 | 证监许可[2023]658号 | |
基金募集期间 | 自2023年9月22日至2023年10月27日 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户 的日期 | 2023年11月2日 | |
募集有效认购总户数(单位: 户) | 1,432 | |
募集期间净认购金额(单位: 元) | 272,955,790.00 | |
认购资金在募集期间产生的 利息(单位:元) | 72,337.10 | |
募集份额 (单位:份) | 有效认购份 额 | 272,955,790.00 |
利息结转的 份额 | 0.00 | |
合计 | 272,955,790.00 | |
其中:募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 | 认购的基金 份额(单位: 份) | 0.00 |
占基金总份 额比例 | 0.0000% | |
其他需要说 | 无 | |
明的事项 | ||
其中:募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 | 认购的基金 份额(单位: 份) | 0.00 |
占基金总份 额比例 | 0.0000% | |
募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 | 2023年11月2日 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!