油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
主要产品 | 生产量(吨) | 销售量(吨) | 营业收入(万元) |
特种橡胶助剂 | 105,109.20 | 105,293.48 | 168,244.20 |
电子化学品 | 8,815.12 | 8,942.85 | 40,087.93 |
其他产品 | 9,724.88 | 7,682.83 | 8,607.07 |
主要产品 | 平均售价(元/吨) | 同比变动比 率(%) | 三季度与二 季度环比变 动率(%) | |
2023年1-9月 | 2022年1-9月 | |||
特种橡胶助剂 | 15,978.60 | 17,373.23 | -8.03 | 2.25 |
电子化学品 | 44,826.77 | 47,875.76 | -6.37 | -8.82 |
其他产品 | 11,203.00 | 21,584.75 | -48.10 | -4.40 |
主要原料 | 采购均价(元/吨) | 同比变动比 率(%) | 三季度与二 季度环比变 动率(%) | |
2023年1-9月 | 2022年1-9月 | |||
苯酚 | 6,887.08 | 9,234.98 | -25.42 | 10.10 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!