油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
基金名称 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 银河丰利债券 | |
基金主代码 | 519654 | |
基金管理人名称 | 银河基金管理有限公司 | |
公告依据 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河丰利纯 债债券型证券投资基金招募说明书》及更新 | |
暂停相关业务的 起始日、金额及原 因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2023年10月16日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2023年10月16日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2023年10月16日 | |
限制申购金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 | |
限制转换转入金额(单位:人民币 元) | 1,000,000.00 | |
限制定期定额投资金额(单位:人民 币元) | 1,000,000.00 | |
暂停大额申购、大额转换转入、定期 定额投资的原因说明 | 为维护现有基金份额持有人利益,保护基金的平稳运行 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!