油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
1 | 博时中债 0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 国开 ETF | 159650 |
2 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 成渝经济圈 ETF | 159623 |
3 | 博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金 | 龙头家电 ETF | 159730 |
4 | 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生科技指数 ETF | 159742 |
5 | 博时中证 5G产业 50交易型开放式指数证券投资基金 | 5G50ETF | 159811 |
6 | 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 新能车 ETF | 159824 |
7 | 博时中证医药 50交易型开放式指数证券投资基金 | 医药 50ETF | 159838 |
8 | 博时中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 500增强 ETF | 159678 |
9 | 博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 主要消费 ETF | 159672 |
10 | 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板 ETF博时 | 159908 |
11 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 | 黄金 ETF基金 | 159937 |
12 | 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 500ETF博时 | 159968 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
西部证券股份有限公司 | 95582 | http://www.west95582.com/ |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!