油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
基金名称 | 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 博时稳欣39个月定开债 | |
基金主代码 | 008117 | |
基金合同生效日 | 2019年11月19日 | |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投 资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2023年9月28日 | |
截止收益分配基准日的相关 指标 | 基准日基金份额净值(单位: 元) | 1.0312 |
基准日基金可供分配利润(单 位:元) | 493,688,610.63 | |
截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.0600 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第4次分红 |
权益登记日 | 2023年10月17日 |
除息日 | 2023年10月17日 |
现金红利发放日 | 2023年10月19日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年10月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于2023年10月18日直接划入 其基金账户,2023年10月19日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!