油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
项 目 | 本报告期 (2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) |
归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利:25,828.12万元-30,386.02万元 | 盈利:15,193.01万元 |
比上年同期增长:70%-100% | ||
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 盈利:22,849.91万元–26,658.23万元 | 盈利:12,694.39万元 |
比上年同期增长:80% -110% |
项 目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) |
归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利:10,472.73万元-11,635.51万元 | 盈利:7.75万元 |
比上年同期增长:135000% -150000% | ||
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 盈利:9,320.25万元–10,651.71万元 | 盈利:-443.82万元 |
比上年同期增长:2200% -2500% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!