油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
基金名称 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 国投瑞银白银期货(LOF) | |
基金主代码 | 161226 | |
基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合 同和招募说明书等 | |
暂停相关业务的起始日及原 因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2023年10月11日 |
暂停大额定期定额投资起始日 | 2023年10月11日 | |
限制申购金额(单位:万元) | 10 | |
限制定期定额投资金额(单位:万元) | 10 | |
暂停大额申购(定期定额投资)业务的原因说明 | 为维护基金份额持有人利益 | |
下属基金份额的基金简称 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 国投瑞银白银期货(LOF)C |
下属基金份额的交易代码 | 161226 | 019005 |
该基金份额是否执行上述大额申购(定期定额投资)业务限制 | 否 | 是 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!