油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
序 号 | 股东名称 | 股份性质 | 持有限售 股数量 (股) | 本次解除 限售数量 (股) | 本次实际 可上市流 通股数量 (股) | 备注 |
1 | 梅州欧派投资实 业有限公司 | 首发前限售股 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
2 | 中居和家(北 京)投资基金管 理有限公司-北 京居然之家联合 投资管理中心 (有限合伙) | 首发前限售股 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
3 | 红星美凯龙家居 商场管理有限公 司 | 首发前限售股 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | 注 1 |
4 | 林玉山 | 首发前限售股 | 1,087,000 | 1,087,000 | 1,087,000 | |
5 | 方志明 | 首发前限售股 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
6 | 邱东 | 首发前限售股 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | |
7 | 孙春海 | 首发前限售股 | 600,000 | 600,000 | 150,000 | 注 2 |
8 | 王勇 | 首发前限售股 | 550,000 | 550,000 | 0 | 注 2 |
9 | 邵长青 | 首发前限售股 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | |
10 | 顾秉胜 | 首发前限售股 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | |
11 | 李珂 | 首发前限售股 | 300,000 | 300,000 | 75,000 | 注 2 |
12 | 王五松 | 首发前限售股 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
13 | 张丹 | 首发前限售股 | 150,000 | 150,000 | 37,500 | 注 2 |
14 | 那洪繁 | 首发前限售股 | 150,000 | 150,000 | 0 | 注 2 |
15 | 王艳波 | 首发前限售股 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
16 | 边金平 | 首发前限售股 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
17 | 李丹宁 | 首发前限售股 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
18 | 杨军 | 首发前限售股 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
19 | 王云峰 | 首发前限售股 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
20 | 王成东 | 首发前限售股 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
21 | 王颖 | 首发前限售股 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
22 | 张春玲 | 首发前限售股 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
23 | 王艳梅 | 首发前限售股 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
24 | 徐彩霞 | 首发前限售股 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
序 号 | 股东名称 | 股份性质 | 持有限售 股数量 (股) | 本次解除 限售数量 (股) | 本次实际 可上市流 通股数量 (股) | 备注 |
25 | 卢莹 | 首发前限售股 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
26 | 张兆斌 | 首发前限售股 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
27 | 李丽 | 首发前限售股 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
28 | 罗有 | 首发前限售股 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
29 | 刘涛 | 首发前限售股 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
30 | 王子婷 | 首发前限售股 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
31 | 王慧 | 首发前限售股 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
32 | 张翠萍 | 首发前限售股 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
33 | 武金鹏 | 首发前限售股 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
34 | 朱松平 | 首发前限售股 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
35 | 伏淑霞 | 首发前限售股 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
36 | 赵丽丽 | 首发前限售股 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
37 | 宫双 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
38 | 杨兆辉 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
39 | 邢德福 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
40 | 马宏佳 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
41 | 张明辉 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
42 | 李红 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
43 | 刘春霞 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
44 | 霍庆福 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
45 | 卢秀瑞 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
46 | 邢洪丽 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
47 | 钟福年 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
48 | 高丽娜 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
49 | 李春丽 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
50 | 岳凤娜 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
51 | 王春影 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
52 | 徐森 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
53 | 周东 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
54 | 刘立慧 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
55 | 李丽锐 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
56 | 张海军 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
57 | 谭光华 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
58 | 孙秀军 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
59 | 丁振福 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
60 | 梁伟 | 首发前限售股 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
61 | 金鑫龙 | 首发前限售股 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
首发前限售股小计 | 11,412,000 | 11,412,000 | 8,434,500 | |||
1 | 民生证券-兴业 银行-民生证券 森鹰窗业战略配 售 1号集合资产 管理计划 | 战略配售股 | 1,510,326 | 1,510,326 | 1,510,326 | |
战略配售股小计 | 1,510,326 | 1,510,326 | 1,510,326 | |||
序 号 | 股东名称 | 股份性质 | 持有限售 股数量 (股) | 本次解除 限售数量 (股) | 本次实际 可上市流 通股数量 (股) | 备注 |
合计 | 12,922,326 | 12,922,326 | 9,944,826 |
股份性质 | 本次解除限售前 | 本次增减 (股) | 本次解除限售后 | ||
占总股本 股份数量 比例 (股) (%) | |||||
股份数量 (股) | 占总股本 比例 (%) | ||||
一、限售条件流通股/ 非流通股 | 72,610,32 6 | 76.59 | -11,434,826 | 61,175,50 0 | 64.53 |
其中:高管锁定股 | 0 | 0 | 1,487,500 | 1,487,500 | 1.57 |
首发前限售股 | 71,100,00 0 | 75.00 | -11,412,000 | 59,688,00 0 | 62.96 |
首发后限售股 | 1,510,326 | 1.59 | -1,510,326 | 0 | 0 |
二、无限售条件流通 股 | 22,189,67 4 | 23.41 | 11,434,826 | 33,624,50 0 | 35.47 |
三、总股本 | 94,800,00 0 | 100.00 | - | 94,800,00 0 | 100.00 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!