油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至9月26日收盘,两市共1454只个股流通市值低于30亿元,其中761只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2043只个股总市值低于50亿元,其中933只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为鸿铭股份4.67亿元、瑞晨环保5.15亿元、霍普股份5.31亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST越博7.40亿元、ST深天8.46亿元、ST步森8.55亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301105 | 鸿铭股份 | 4.67 | 18.70 | 466.28 | 机械设备 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.15 | 20.61 | 80.96 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 5.31 | 19.02 | 769.65 | 建筑装饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.38 | 21.41 | 57.13 | 家用电器 |
301359 | 东南电子 | 5.42 | 21.68 | 66.04 | 电子 |
603065 | 宿迁联盛 | 5.60 | 55.97 | 77.34 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 5.64 | 21.36 | 204.35 | 轻工制造 |
301043 | 绿岛风 | 5.64 | 21.31 | 24.55 | 机械设备 |
603073 | 彩蝶实业 | 5.64 | 22.57 | 21.13 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 5.66 | 22.63 | 113.90 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 5.68 | 20.12 | 549.76 | 基础化工 |
300742 | *ST越博 | 6.03 | 7.40 | - | 汽车 |
001260 | 坤泰股份 | 6.08 | 24.32 | 55.27 | 汽车 |
001366 | 播恩集团 | 6.11 | 24.33 | 48.79 | 农林牧渔 |
301209 | 联合化学 | 6.20 | 20.26 | 57.83 | 基础化工 |
605033 | 美邦股份 | 6.25 | 25.01 | 16.99 | 基础化工 |
301049 | 超越科技 | 6.26 | 22.97 | - | 环保 |
301053 | 远信工业 | 6.26 | 22.00 | 102.32 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 6.32 | 25.26 | 46.66 | 电力设备 |
603048 | 浙江黎明 | 6.33 | 24.65 | 95.58 | 汽车 |
301326 | 捷邦科技 | 6.37 | 25.42 | - | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 6.39 | 25.56 | 404.30 | 机械设备 |
300995 | 奇德新材 | 6.40 | 18.49 | 257.61 | 基础化工 |
605055 | 迎丰股份 | 6.44 | 28.64 | 153.60 | 纺织服饰 |
001256 | 炜冈科技 | 6.45 | 25.80 | 29.41 | 机械设备 |
605180 | 华生科技 | 6.46 | 22.48 | 54.57 | 纺织服饰 |
300949 | 奥雅股份 | 6.49 | 22.91 | - | 建筑装饰 |
605298 | 必得科技 | 6.50 | 21.91 | 63.27 | 机械设备 |
301176 | 逸豪新材 | 6.56 | 27.27 | - | 电子 |
300844 | 山水比德 | 6.58 | 25.36 | - | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!