30股遭大宗低价甩货 最低7.7折

  CFi.CN讯:  9月22日大宗交易显示,有30股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为杰创智能(301248)[-23.36%]、浩通科技(301026)[-22.65%]、普联软件(300996)[-22.56%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
杰创智能 301248 19.18 14.70 23.36% - 5145000 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部
浩通科技 301026 30.37 23.49 22.65% - 2349000 国信证券股份有限公司广州分公司 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
普联软件 300996 23.89 18.50 22.56% - 14522400 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部
金现代 300830 8.44 6.54 22.51% - 2943000 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部
金现代 300830 8.44 6.54 22.51% - 5362800 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部
钜泉科技 688391 51.40 40.08 22.02% - 3006000 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
澜起科技 688008 51.27 40.00 21.98% - 3600000 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
中熔电气 301031 117.48 92.43 21.32% - 16637400 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
金宏气体 688106 25.64 20.20 21.22% - 14140000 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
建科股份 301115 19.70 15.58 20.91% - 2072100 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
纳微科技 688690 30.71 24.35 20.71% - 31143700 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部
温氏股份 300498 17.43 13.85 20.54% - 2770000 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部
亚辉龙 688575 18.12 14.42 20.42% - 48134000 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
韦尔股份 603501 96.19 83.72 12.96% - 61304600 天风证券股份有限公司武汉天地证券营业部 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
德科立 688205 65.58 57.28 12.66% - 11456000 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 中信证券华南股份有限公司广州昌岗东路证券营业部
德科立 688205 65.58 57.28 12.66% - 13837100 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券华南股份有限公司广州昌岗东路证券营业部
顺丰控股 002352 41.06 36.14 11.98% - 542100000 粤开证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
大洋电机 002249 5.26 4.65 11.60% - 3394500 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
建工修复 300958 19.66 17.39 11.55% - 6956000 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部
中铁装配 300374 15.26 13.56 11.14% - 4068000 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
中铁装配 300374 15.26 13.56 11.14% - 2006900 机构专用 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
中铁装配 300374 15.26 13.56 11.14% - 2034000 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
中铁装配 300374 15.26 13.56 11.14% - 6034200 机构专用 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
中铁装配 300374 15.26 13.56 11.14% - 2034000 安信证券股份有限公司广州分公司 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
中铁装配 300374 15.26 13.56 11.14% - 2712000 华泰证券股份有限公司北京分公司 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
中铁装配 300374 15.26 13.56 11.14% - 2034000 机构专用 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
天安新材 603725 8.98 7.98 11.14% - 3670800 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
益方生物-U 688382 13.38 12.02 10.16% - 2001300 中信证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
益方生物-U 688382 13.38 12.02 10.16% - 12020000 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
益方生物-U 688382 13.38 12.02 10.16% - 8923600 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
益方生物-U 688382 13.38 12.02 10.16% - 3606000 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
楚天龙 003040 15.79 14.21 10.01% - 7815500 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
楚天龙 003040 15.79 14.21 10.01% - 3552500 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
楚天龙 003040 15.79 14.21 10.01% - 2842000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
楚天龙 003040 15.79 14.21 10.01% - 9947000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
楚天龙 003040 15.79 14.21 10.01% - 3552500 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
楚天龙 003040 15.79 14.21 10.01% - 4263000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
楚天龙 003040 15.79 14.21 10.01% - 10657500 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
楚天龙 003040 15.79 14.21 10.01% - 2842000 华泰证券股份有限公司南京分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
红塔证券 601236 7.79 7.03 9.76% - 10755900 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
益方生物-U 688382 13.38 12.15 9.19% - 12150000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
昆仑万维 300418 36.56 33.29 8.94% - 6658000 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部
友发集团 601686 6.79 6.19 8.84% - 2934100 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
友发集团 601686 6.79 6.19 8.84% - 2383200 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
平安银行 000001 11.24 10.27 8.63% - 2259400 安信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
圣泉集团 605589 22.00 20.18 8.27% - 10090000 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部
科美诊断 688468 10.34 9.49 8.22% - 4080700 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 机构专用
微电生理-U 688351 20.65 19.02 7.89% - 6276600 华泰证券股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
微电生理-U 688351 20.65 19.02 7.89% - 6276600 华泰证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
萃华珠宝 002731 11.36 10.79 5.02% - 16468400 东吴证券股份有限公司深圳科技南路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部
格科微 688728 15.58 14.80 5.01% - 7400000 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部
格科微 688728 15.58 14.80 5.01% - 13024000 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 10200000 华泰证券股份有限公司泰州分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 6630000 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 20400000 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 7650000 华泰证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 5100000 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 45390000 机构专用 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 10200000 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 5100000 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 15300000 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 7140000 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 4080000 华泰证券股份有限公司泰州分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 36720000 中信证券股份有限公司大连分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 8160000 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 5100000 机构专用 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 10200000 华泰证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 5100000 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 11220000 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 6630000 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.12 51.00 3.99% - 3060000 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
皓元医药 688131 52.12 50.20 3.68% - 10040000 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 中泰证券股份有限公司浙江分公司
利通电子 603629 23.66 23.00 2.79% - 10580000 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部)
臻镭科技 688270 46.56 45.40 2.49% - 22700000 机构专用 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
思创医惠 300078 4.54 4.43 2.42% - 17720000 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 国信证券股份有限公司温州分公司
恒立实业 000622 4.30 4.21 2.09% - 7774600 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部
上海莱士 002252 6.92 6.78 2.02% - 14916000 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部
联影医疗 688271 105.71 103.60 2.00% - 20202000 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
联影医疗 688271 105.71 103.60 2.00% - 10049200 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
三孚新科 688359 74.31 72.83 1.99% - 4005700 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 兴业证券股份有限公司宁波分公司
上海莱士 002252 6.92 6.80 1.73% - 47600000 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部
永和智控 002795 8.60 8.47 1.51% - 19057500 华福证券有限责任公司上海分公司 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
新特电气 301120 11.96 11.78 1.51% - 9424000 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
居然之家 000785 3.71 3.66 1.35% - 183000000 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 中信证券股份有限公司北京分公司
井松智能 688251 29.49 29.11 1.29% - 2911000 方正证券股份有限公司总部 中泰证券股份有限公司江苏分公司
华测导航 300627 29.46 29.12 1.15% - 36997000 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部
国科微 300672 74.53 73.71 1.10% - 12361200 国融证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 广发证券股份有限公司上海分公司
国科微 300672 74.53 73.71 1.10% - 13968000 国融证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 广发证券股份有限公司上海分公司
国科微 300672 74.53 73.71 1.10% - 39361100 国融证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 中信证券股份有限公司大连分公司
钜泉科技 688391 51.40 50.89 0.99% - 10005000 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
徐工机械 000425 6.51 6.46 0.77% - 21447200 机构专用 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部
万东医疗 600055 18.63 18.50 0.70% - 2035000 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部
和辉光电-U 688538 2.66 2.65 0.38% - 2650000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
和辉光电-U 688538 2.66 2.65 0.38% - 10600000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
华大九天 301269 104.95 104.80 0.14% - 6172700 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 机构专用

为您推荐

催生了个千亿级产业!深圳:以法治力量开辟发展新赛道

催生了个千亿级产业!深圳:以法治力量开辟发展新赛道

  “‘翻新机’这个字眼原来在华强北那是不能提的,翻新电子产品交易都要提心吊胆。”广东省深圳市电子行业协会副...

2024-06-06 标签:金融科技法律经济保险
经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%

经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%

汇通网5月13日讯―― 作为一种投资,黄金在未来十年很可能会落后于美国通胀超过7%。 马克・哈尔伯特(Mark Hulb...

国富恒利债券(LOF)C (164510): 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资

国富恒利债券(LOF)C (164510): 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资

原标题:国富恒利债券(LOF)C : 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资的公告...

2024-06-04 标签:投资债券基金证券理财
景顺长城量化对冲策略三个月定开 (008851): 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金关于2024年5月10日至2024年5月16日第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务和.

景顺长城量化对冲策略三个月定开 (008851): 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金关于2024年5月10日至2024年5月16日第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务和.

原标题:景顺长城量化对冲策略三个月定开 : 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金关于202...

2024-06-02 标签:股票投资能源债券金融
济南高新(600807):济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)

济南高新(600807):济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)

原标题:济南高新:关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿) 关于济南...

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!