油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
证券时报·数据宝统计,9月13日沪指收盘报3123.07点,跌13.99点,跌幅为0.45%,近五日涨跌幅为-1.11%。近五日A股成交量3010.12亿股,成交金额34019.56亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有60只,净买入净额为29.65亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-755.98亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,70只个股出现了机构的身影,其中23只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是张江高科、华映科技、蓝英装备,机构资金流入净额分别是8.74亿元、0.82亿元、0.65亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新华保险、我乐家居、奥普光电等, 机构资金流出净额分别是3.05亿元、1.66亿元、1.44亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 38.73 | 92033.54 | 4589.68 | 87443.86 | 3.73 | -65794.53 |
000536 | 华映科技 | 33.33 | 8398.32 | 228.37 | 8169.95 | 1.10 | -4438.72 |
300293 | 蓝英装备 | 63.57 | 9945.07 | 3477.75 | 6467.31 | 0.83 | 6788.99 |
000851 | 高鸿股份 | 27.64 | 5040.57 | 664.91 | 4375.65 | 0.86 | -20992.60 |
603377 | 东方时尚 | -5.11 | 3161.11 | 0.00 | 3161.11 | 4.37 | -1478.04 |
301191 | 菲菱科思 | 33.83 | 11669.88 | 8822.87 | 2847.00 | 0.88 | 12003.85 |
600186 | 莲花健康 | 21.40 | 2742.63 | 0.00 | 2742.63 | 0.82 | -5797.58 |
002355 | 兴民智通 | 6.82 | 2020.55 | 0.00 | 2020.55 | 0.49 | 7564.73 |
002528 | 英飞拓 | 7.11 | 3028.95 | 1234.80 | 1794.15 | 0.34 | 10019.03 |
601698 | 中国卫通 | 1.37 | 4177.66 | 2601.40 | 1576.26 | 0.16 | -24544.00 |
300194 | 福安药业 | 9.21 | 3736.54 | 2608.65 | 1127.89 | 0.61 | 2569.52 |
603551 | 奥普家居 | -19.06 | 2547.54 | 1443.70 | 1103.84 | 1.72 | -632.29 |
300231 | 银信科技 | -1.29 | 1909.06 | 820.77 | 1088.29 | 0.16 | -12319.93 |
003015 | 日久光电 | -4.50 | 2126.38 | 1261.78 | 864.61 | 0.63 | 991.40 |
000719 | 中原传媒 | -10.45 | 794.06 | 8.61 | 785.45 | 0.33 | -10387.31 |
300731 | 科创新源 | 16.82 | 2015.42 | 1320.38 | 695.04 | 0.42 | -2711.13 |
000609 | 中迪投资 | -9.89 | 1206.90 | 599.74 | 607.16 | 0.40 | -3345.42 |
002771 | 真视通 | -11.83 | 579.48 | 0.00 | 579.48 | 0.30 | -9410.10 |
002970 | 锐明技术 | 1.74 | 755.16 | 192.69 | 562.48 | 0.29 | -10185.70 |
002902 | 铭普光磁 | 15.30 | 11978.27 | 11642.43 | 335.84 | 0.06 | 9810.17 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浙江世宝、浙江建投、新华保险。具体来看,浙江世宝是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.44亿元,高居榜首。此外,浙江建投营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 5.86 | 40832.03 | 6454.13 | 34377.90 | 3.78 | 16091.10 |
002761 | 浙江建投 | 6.95 | 24561.34 | 4115.05 | 20446.29 | 10.40 | 34326.39 |
601336 | 新华保险 | -7.27 | 30093.19 | 11206.61 | 18886.59 | 5.68 | -11902.54 |
600100 | 同方股份 | 6.52 | 20803.63 | 8649.39 | 12154.24 | 2.58 | 887.38 |
603075 | C热威 | 49.52 | 11535.55 | 0.00 | 11535.55 | 4.40 | 18367.59 |
600839 | 四川长虹 | 12.38 | 21875.68 | 12322.46 | 9553.22 | 1.35 | 10792.27 |
002465 | 海格通信 | 1.27 | 14832.51 | 5922.23 | 8910.28 | 0.92 | -3931.90 |
002528 | 英飞拓 | 7.11 | 13220.04 | 5162.53 | 8057.51 | 1.52 | 10019.03 |
300990 | 同飞股份 | 21.72 | 7769.01 | 12.94 | 7756.07 | 3.17 | -1457.53 |
300637 | 扬帆新材 | 9.14 | 21876.07 | 15749.31 | 6126.76 | 2.38 | 3705.51 |
300588 | 熙菱信息 | -3.97 | 10182.23 | 4104.99 | 6077.24 | 2.32 | -3550.97 |
300904 | 威力传动 | 28.63 | 16040.46 | 10331.11 | 5709.36 | 1.76 | 10420.33 |
300731 | 科创新源 | 16.82 | 8249.50 | 2557.78 | 5691.72 | 3.43 | -2711.13 |
301529 | C福赛 | 72.30 | 7501.70 | 2066.08 | 5435.62 | 2.09 | 28794.45 |
000826 | 启迪环境 | 16.97 | 10702.62 | 5506.17 | 5196.45 | 1.49 | 18574.30 |
002355 | 兴民智通 | 6.82 | 9566.12 | 4452.23 | 5113.89 | 1.25 | 7564.73 |
301011 | 华立科技 | 11.14 | 5044.07 | 57.63 | 4986.44 | 3.76 | 3349.43 |
605588 | 冠石科技 | 22.26 | 23924.39 | 19171.78 | 4752.61 | 2.46 | -1928.88 |
002284 | 亚太股份 | 5.11 | 12595.35 | 8191.66 | 4403.69 | 1.75 | -652.50 |
603767 | 中马传动 | -12.66 | 11849.36 | 7540.26 | 4309.10 | 1.16 | -5986.07 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的60只个股中,主力资金同期净流入的个股有34只,净流入金额最大的个股为浙江建投、C福赛、光迅科技,主力资金分别为3.43亿元、2.88亿元、2.13亿元。主力资金净流入力度较大的个股有浙江建投、立达信、建发合诚,力度分别高达17.46%、14.86%、11.53%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002761 | 浙江建投 | 6.95 | 20446.29 | 10.40 | 34326.39 | 17.46 |
301529 | C福赛 | 72.30 | 4123.32 | 1.58 | 28794.45 | 11.05 |
002281 | 光迅科技 | 13.77 | 2971.34 | 0.46 | 21324.15 | 3.34 |
000826 | 启迪环境 | 16.97 | 5196.45 | 1.49 | 18574.30 | 5.34 |
603075 | C热威 | 49.52 | 2260.36 | 0.86 | 18367.59 | 7.01 |
605365 | 立达信 | 16.00 | 1874.55 | 1.58 | 17603.15 | 14.86 |
002703 | 浙江世宝 | 5.86 | 34377.90 | 3.78 | 16091.10 | 1.77 |
301191 | 菲菱科思 | 33.83 | 3820.24 | 1.18 | 12003.85 | 3.70 |
600839 | 四川长虹 | 12.38 | 9553.22 | 1.35 | 10792.27 | 1.52 |
002528 | 英飞拓 | 7.11 | 9851.66 | 1.85 | 10019.03 | 1.88 |
002902 | 铭普光磁 | 15.30 | 2846.39 | 0.55 | 9810.17 | 1.88 |
001313 | 粤海饲料 | 14.87 | 1323.85 | 1.40 | 7709.37 | 8.14 |
002355 | 兴民智通 | 6.82 | 7134.44 | 1.74 | 7564.73 | 1.85 |
300300 | 海峡创新 | 24.70 | 2580.35 | 3.20 | 7301.77 | 9.07 |
001268 | 联合精密 | 43.59 | 1593.69 | 1.27 | 6998.71 | 5.59 |
300293 | 蓝英装备 | 63.57 | 9210.84 | 1.18 | 6788.99 | 0.87 |
603933 | 睿能科技 | 6.53 | 2350.57 | 3.34 | 6013.57 | 8.55 |
600533 | 栖霞建设 | -3.93 | 2488.97 | 2.44 | 5804.32 | 5.70 |
603162 | 海通发展 | 8.68 | 1611.79 | 3.16 | 4896.69 | 9.60 |
001298 | 好上好 | -1.17 | 424.83 | 0.65 | 4006.09 | 6.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!