经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%
汇通网5月13日讯―― 作为一种投资,黄金在未来十年很可能会落后于美国通胀超过7%。 马克・哈尔伯特(Mark Hulb...
2024-06-05
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 13,527,904,365.09 | 12,460,113,069.41 | 12,459,129,707.50 | 8.57 |
归属于上市公 司股东的净资 产 | 6,362,089,186.77 | 6,193,175,728.95 | 6,192,192,367.04 | 2.73 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 3,709,030,035.25 | 3,377,716,847.89 | 3,377,716,847.89 | 9.81 |
归属于上市公 司股东的净利 润 | 380,663,054.99 | 360,945,990.52 | 357,928,560.85 | 5.46 |
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 355,766,309.53 | 342,378,242.28 | 339,360,812.61 | 3.91 |
经营活动产生 的现金流量净 额 | 417,130,614.35 | 16,372,596.21 | 16,372,596.21 | 2,447.74 |
加权平均净资 产收益率(%) | 5.9602 | 5.8032 | 5.7570 | 增加0.1570 个百分点 |
基本每股收益 (元/股) | 0.7967 | 0.7555 | 0.7492 | 5.45 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.7967 | 0.7555 | 0.7492 | 5.45 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!