催生了个千亿级产业!深圳:以法治力量开辟发展新赛道
“‘翻新机’这个字眼原来在华强北那是不能提的,翻新电子产品交易都要提心吊胆。”广东省深圳市电子行业协会副...
2024-06-06
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利 息(如有) | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 往来资金的利 息(如有) | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度期 末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 北京千方集团有限公司 | 同一控制下企业 | 其他应收款 | 684.83 | 684.83 | 经营性往来 | ||||
北京千方集团有限公司 | 同一控制下企业 | 预付款项 | 1,586.09 | 1,299.08 | 287.01 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其 附属企业 | 北京千方信息科技集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 122,405.00 | 500.00 | 121,905.00 | 非经营性往来 | |||
北京北大千方科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 47,800.00 | 13,434.61 | 39,599.00 | 21,635.61 | 非经营性往来 | |||
北京千方城市信息科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 16,843.00 | 900.00 | 2,500.00 | 15,243.00 | 非经营性往来 | |||
千方捷通科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,450.00 | 17,248.04 | 30,698.04 | - | 非经营性往来 | |||
浙江宇视科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 131.17 | 131.17 | 非经营性往来 | |||||
总计 | 202,768.92 | 31,713.83 | - | 74,596.12 | 159,886.63 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!