经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%
汇通网5月13日讯―― 作为一种投资,黄金在未来十年很可能会落后于美国通胀超过7%。 马克・哈尔伯特(Mark Hulb...
2024-06-05
8月22日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | 8.21亿 | 0.49 | -38.72 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 4.01亿 | 1.80 | 130.42 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | 2.48亿 | 0.21 | -46.16 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海科 | 2.39亿 | 2.78 | -62.92 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 2.00亿 | 0.51 | -65.48 | 点击查看 | 主力监控 |
恒达新材 | 1.97亿 | 14.57 | -5324.41 | 点击查看 | 主力监控 |
中金公司 | 1.64亿 | 0.42 | -101.76 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 1.57亿 | 1.69 | -169.78 | 点击查看 | 主力监控 |
江盐集团 | 1.46亿 | 6.59 | -277.32 | 点击查看 | 主力监控 |
云赛智联 | 1.43亿 | 0.77 | 52.37 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | -7.08亿 | -0.35 | 82.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -1.82亿 | -0.08 | 24.49 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.81亿 | -0.09 | 20.05 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -1.80亿 | -0.07 | 36.39 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -1.78亿 | -0.57 | 153.18 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -1.72亿 | -1.68 | 233.22 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -1.23亿 | -0.11 | 80.95 | 点击查看 | 主力监控 |
天风证券 | -1.20亿 | -0.39 | 66.04 | 点击查看 | 主力监控 |
恺英网络 | -1.16亿 | -0.47 | 70.26 | 点击查看 | 主力监控 |
恩捷股份 | -1.14亿 | -0.20 | -8.64 | 点击查看 | 主力监控 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!