油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 4,234,593,968.61 | 4,430,552,823.77 | -4.42% |
归属于上市公司股东的净资产 | 897,448,005.55 | 1,012,694,038.62 | -11.38% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.90 | 7.79 | -11.38% |
资产负债率%(母公司) | 44.74% | 49.45% | - |
资产负债率%(合并) | 74.66% | 72.05% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 1,186,360,383.91 | 1,806,841,753.53 | -34.34% |
归属于上市公司股东的净利润 | -81,580,832.51 | 114,131,827.08 | -171.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | -93,410,007.35 | 102,288,323.42 | -191.32% |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,008,001.86 | 227,742,744.53 | -154.01% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | -8.39% | 11.15% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | -9.61% | 10.00% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.63 | 1.28 | -149.22% |
利息保障倍数 | -4.98 | 3.67 | - |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!