42股遭大宗低价甩货 最低7.7折

  CFi.CN讯:  8月17日大宗交易显示,有42股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为大地熊(688077)[-23.29%]、祥明智能(301226)[-22.60%]、悦安新材(688786)[-22.27%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
大地熊 688077 25.55 19.60 23.29% - 3014500 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
祥明智能 301226 24.03 18.60 22.60% - 3906000 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部
悦安新材 688786 43.38 33.72 22.27% - 7081200 中信证券股份有限公司苏州分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
唐德影视 300426 11.17 8.77 21.49% - 51303200 浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
宇邦新材 301266 54.29 43.06 20.69% - 11057800 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部
国力股份 688103 59.82 47.46 20.66% - 4556200 中银国际证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
温氏股份 300498 17.42 13.83 20.61% - 2157500 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
上能电气 300827 32.72 26.01 20.51% - 13057000 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
东田微 301183 48.66 38.69 20.49% - 2321400 机构专用 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
东田微 301183 48.66 38.70 20.47% - 7740000 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部
东田微 301183 48.66 38.70 20.47% - 2012400 机构专用 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部
四方光电 688665 75.60 60.15 20.44% - 6015000 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部
普瑞眼科 301239 94.21 75.00 20.39% - 25699700 招商证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
海光信息 688041 50.68 40.80 19.49% - 19706400 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
爱尔眼科 300015 18.38 14.83 19.31% - 2002100 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
贝斯美 300796 11.21 9.22 17.75% - 12677100 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
贝斯美 300796 11.21 9.22 17.75% - 32270000 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
奥特维 688516 160.00 133.00 16.88% - 28515200 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 160.00 133.00 16.88% - 2008300 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 160.00 133.00 16.88% - 2886100 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 160.00 133.00 16.88% - 20748000 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
诺泰生物 688076 31.22 25.96 16.85% - 5192000 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司
优博讯 300531 13.72 11.48 16.33% - 3099600 开源证券股份有限公司江苏分公司 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部
久远银海 002777 33.94 29.17 14.05% - 2333600 机构专用 机构专用
久远银海 002777 33.94 29.17 14.05% - 2041900 机构专用 机构专用
久远银海 002777 33.94 29.17 14.05% - 5250600 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 机构专用
久远银海 002777 33.94 29.17 14.05% - 9042700 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 机构专用
久远银海 002777 33.94 29.17 14.05% - 4083800 华泰证券股份有限公司南京分公司 机构专用
久远银海 002777 33.94 29.17 14.05% - 5250600 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 机构专用
久远银海 002777 33.94 29.17 14.05% - 5542300 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 机构专用
超频三 300647 6.91 5.96 13.75% - 7749300 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
七一二 603712 27.56 23.90 13.28% - 10755000 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
万朗磁塑 603150 27.15 23.78 12.41% - 2378000 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
南凌科技 300921 30.00 26.47 11.77% - 2117600 机构专用 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部
指南针 300803 69.54 61.37 11.75% - 13992400 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 平安证券股份有限公司北京市分公司
杭叉集团 603298 24.47 21.60 11.73% - 9936000 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部
协鑫能科 002015 12.37 10.92 11.72% - 31722600 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
协鑫能科 002015 12.37 10.92 11.72% - 210210000 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
协鑫能科 002015 12.37 10.92 11.72% - 25989600 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
协鑫能科 002015 12.37 10.92 11.72% - 23982500 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
智度股份 000676 6.22 5.50 11.58% - 3300000 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
智度股份 000676 6.22 5.50 11.58% - 2200000 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
智度股份 000676 6.22 5.50 11.58% - 2475000 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
圣泉集团 605589 21.33 19.01 10.88% - 3220300 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部
圣泉集团 605589 21.33 19.01 10.88% - 9505000 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部
新潮能源 600777 2.55 2.28 10.59% - 2280000 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
华荣股份 603855 23.53 21.04 10.58% - 21040000 浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部
光明乳业 600597 10.78 9.65 10.48% - 30818300 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部
格林达 603931 26.25 23.51 10.44% - 35265000 兴业证券股份有限公司浙江分公司 兴业证券股份有限公司浙江分公司
星源卓镁 301398 69.74 62.50 10.38% - 2000000 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
秦川机床 000837 12.86 11.57 10.03% - 4176800 中信证券股份有限公司湖南分公司 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
蓝天燃气 605368 9.48 8.53 10.02% - 4435600 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部
农业银行 601288 3.47 3.14 9.51% - 942000 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部
中微半导 688380 25.92 23.52 9.26% - 5174400 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
中微半导 688380 25.92 23.52 9.26% - 3998400 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
中微半导 688380 25.92 23.52 9.26% - 3083500 机构专用 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
中微半导 688380 25.92 23.52 9.26% - 3998400 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
中微半导 688380 25.92 23.52 9.26% - 5174400 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
中微半导 688380 25.92 23.52 9.26% - 5174400 国都证券股份有限公司江苏分公司 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
韦尔股份 603501 88.00 80.13 8.94% - 360585000 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
亚太药业 002370 4.91 4.48 8.76% - 4480000 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 华林证券股份有限公司上海分公司
百川能源 600681 4.40 4.07 7.50% - 4884000 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华泰证券股份有限公司上海分公司
百川能源 600681 4.40 4.07 7.50% - 3459500 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
百川能源 600681 4.40 4.07 7.50% - 4070000 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
百川能源 600681 4.40 4.07 7.50% - 1221000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司上海分公司
百川能源 600681 4.40 4.07 7.50% - 3459500 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
海天瑞声 688787 78.57 73.75 6.13% - 6268800 华泰证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部
*ST天沃 002564 3.56 3.35 5.90% - 1641500 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
博迈科 603727 12.83 12.18 5.07% - 2996300 英大证券有限责任公司山东分公司 英大证券有限责任公司山东分公司
英诺特 688253 21.00 20.00 4.76% - 2200000 华泰证券股份有限公司湖北分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
英诺特 688253 21.00 20.00 4.76% - 4400000 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
英诺特 688253 21.00 20.00 4.76% - 2000000 华泰证券股份有限公司湖北分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
安井食品 603345 140.20 134.50 4.07% - 134500000 机构专用 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
中国中车 601766 6.25 6.00 4.00% - 12000000 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
金杯汽车 600609 4.89 4.70 3.89% - 30813200 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
金杯汽车 600609 4.89 4.70 3.89% - 79900000 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
金杯汽车 600609 4.89 4.70 3.89% - 67670700 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
金杯汽车 600609 4.89 4.70 3.89% - 30813200 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
金杯汽车 600609 4.89 4.70 3.89% - 98935000 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 15417000 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 5139000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 15417000 中信证券股份有限公司大连分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 7708500 华泰证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 10791900 华泰证券股份有限公司泰州分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 5139000 机构专用 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 25695000 机构专用 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 10278000 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 3083400 华泰证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 35973000 机构专用 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 10278000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 3597300 机构专用 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 25695000 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 10278000 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 15417000 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.27 51.39 3.53% - 10278000 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
西测测试 301306 39.00 37.64 3.49% - 10539200 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
财达证券 600906 9.30 9.00 3.23% - 7200000 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
信邦智能 301112 30.93 30.00 3.01% - 3690000 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
信邦智能 301112 30.93 30.00 3.01% - 11310000 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部
园林股份 605303 11.80 11.45 2.97% - 2290000 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部
博深股份 002282 7.70 7.50 2.60% - 7500000 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
日丰股份 002953 11.58 11.29 2.50% - 2506400 中国国际金融股份有限公司上海分公司 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
ST迪威迅 300167 3.12 3.05 2.24% - 1525000 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.12 3.05 2.24% - 1525000 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.12 3.05 2.24% - 1525000 国融证券股份有限公司上海分公司 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.12 3.05 2.24% - 3050000 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.12 3.05 2.24% - 1525000 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.12 3.05 2.24% - 1525000 兴业证券股份有限公司上海分公司 中天国富证券有限公司上海分公司
协鑫能科 002015 12.37 12.13 1.94% - 18904600 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
中控技术 688777 51.90 51.04 1.66% - 13321400 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 机构专用
神农科技 300189 3.72 3.66 1.61% - 10980000 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
中公教育 002607 4.37 4.30 1.60% - 3397000 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部
中公教育 002607 4.37 4.30 1.60% - 15308000 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
中公教育 002607 4.37 4.30 1.60% - 19049000 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
爱科科技 688092 29.09 28.65 1.51% - 2865000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
杰创智能 301248 21.20 20.88 1.51% - 2088000 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部
杰创智能 301248 21.20 20.90 1.42% - 2090000 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部
井松智能 688251 27.84 27.48 1.29% - 5496000 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 中泰证券股份有限公司江苏分公司
万德斯 688178 18.57 18.33 1.29% - 3666000 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
佰奥智能 300836 26.51 26.19 1.21% - 2881500 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
五粮液 000858 168.44 166.70 1.03% - 3334000 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
东微半导 688261 127.70 126.42 1.00% - 6321000 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
建工修复 300958 19.35 19.16 0.98% - 7805800 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
建工修复 300958 19.35 19.16 0.98% - 11354200 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
紫金矿业 601899 12.29 12.17 0.98% - 304250000 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
英诺特 688253 21.00 20.83 0.81% - 4166000 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司苏州分公司
华大九天 301269 102.03 101.21 0.80% - 29998600 机构专用 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
凯龙股份 002783 8.21 8.15 0.73% - 9861500 方正证券股份有限公司深圳竹子林证券营业部 方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部
ST实达 600734 3.92 3.90 0.51% - 1950000 华金证券股份有限公司湖北分公司 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.92 3.90 0.51% - 1950000 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.92 3.90 0.51% - 1950000 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
和辉光电-U 688538 2.62 2.61 0.38% - 18270000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
和辉光电-U 688538 2.62 2.61 0.38% - 7830000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
申联生物 688098 7.57 7.56 0.13% - 21168000 中信建投证券股份有限公司广西分公司 机构专用

为您推荐

油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位

油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位

要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...

2024-06-06 标签:投资汽车能源期货人民币
前4月40只混基涨超20% 诺安积极回报混合涨24%

前4月40只混基涨超20% 诺安积极回报混合涨24%

  中国经济网北京5月9日讯 (记者 李荣) 今年前4月,全市场7926只(各...

经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%

经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%

汇通网5月13日讯―― 作为一种投资,黄金在未来十年很可能会落后于美国通胀超过7%。 马克・哈尔伯特(Mark Hulb...

“汽车不保值”是什么意思?

“汽车不保值”是什么意思?

在汽车领域,“汽车不保值”是一个常见的话题,它指的是汽车在购买后的一段时间内,其价值会迅速下降,导致其二手市场的价格远低...

2024-06-04 标签:汽车关税
车门无法打开的多种可能原因及解决策略

车门无法打开的多种可能原因及解决策略

汽车是我们日常生活中的重要交通工具,但是有时候我们可能会遇到一些问题,比如车门无法打开。这种情况通常是由于多种原因造成的...

2024-06-04 标签:汽车交通电池

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!