油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
两融余额连续缩水,最新市场两融余额15764.47亿元,连续7个交易日减少,创10个月以来最长连降纪录,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月16日,沪深京两融余额为15764.47亿元,较上一交易日减少27.81亿元,其中融资余额14878.32亿元,较上一日减少22.80亿元。分市场来看,沪市两融余额为8373.83亿元,较上一日减少5.49亿元,深市两融余额7388.56亿元,较上一日减少24.39亿元。北交所两融余额2.08亿元,较上一日增加66.59万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续7个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少174.33亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有22个行业,电子行业融资余额减少最多,期间融资余额减少25.30亿元,融资余额减少较多的行业还有计算机、通信等;融资余额增加的行业有食品饮料、银行等。以幅度进行统计,通信行业融资余额降幅最高,达5.05%,其次是传媒、计算机,降幅分别为2.54%、2.54%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1242.30 | -25.30 | -2.00 |
计算机 | 966.46 | -25.17 | -2.54 |
通信 | 376.95 | -20.05 | -5.05 |
电力设备 | 1238.98 | -14.45 | -1.15 |
有色金属 | 701.75 | -14.38 | -2.01 |
国防军工 | 496.23 | -9.82 | -1.94 |
传媒 | 369.57 | -9.65 | -2.54 |
机械设备 | 552.01 | -6.00 | -1.08 |
非银金融 | 1264.41 | -4.82 | -0.38 |
房地产 | 313.17 | -4.34 | -1.37 |
医药生物 | 1165.45 | -3.20 | -0.27 |
公用事业 | 357.80 | -2.15 | -0.60 |
基础化工 | 667.67 | -1.82 | -0.27 |
汽车 | 488.32 | -1.79 | -0.37 |
商贸零售 | 193.38 | -1.61 | -0.82 |
建筑材料 | 137.13 | -1.22 | -0.88 |
石油石化 | 252.86 | -0.89 | -0.35 |
建筑装饰 | 295.86 | -0.78 | -0.26 |
综合 | 30.87 | -0.46 | -1.46 |
煤炭 | 178.78 | -0.30 | -0.17 |
轻工制造 | 111.42 | -0.07 | -0.07 |
纺织服饰 | 55.85 | 0.00 | 0.00 |
钢铁 | 138.51 | 0.22 | 0.16 |
家用电器 | 166.89 | 0.62 | 0.37 |
交通运输 | 295.87 | 0.87 | 0.29 |
农林牧渔 | 290.42 | 0.93 | 0.32 |
环保 | 121.49 | 1.07 | 0.89 |
美容护理 | 39.13 | 1.16 | 3.06 |
社会服务 | 69.22 | 1.54 | 2.27 |
银行 | 567.97 | 4.13 | 0.73 |
食品饮料 | 536.11 | 4.99 | 0.94 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,59.69%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有60只股,秋乐种业期间融资余额降幅最大,最新融资余额为16.32万元,期间下降71.14%;其次是永信至诚,最新融资余额6206.77万元,降幅为53.65%,融资余额降幅居前的还有天承科技、继峰股份等。
融资余额逆市增加的个股中,28股增幅超50%,远航精密期间融资余额增幅最大,最新融资余额为33.93万元,期间增长2085.09%;其次是秉扬科技,最新融资余额9.53万元,增幅为303.52%,融资余额增幅居前的还有广康生化、金凯生科等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | -71.14 | 833914 | 远航精密 | 0.00 | 2085.09 |
688244 | 永信至诚 | 0.62 | -53.65 | 836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 303.52 |
688603 | 天承科技 | 0.13 | -47.73 | 300804 | 广康生化 | 0.37 | 199.45 |
603997 | 继峰股份 | 0.23 | -44.18 | 301509 | 金凯生科 | 1.03 | 192.54 |
603727 | 博迈科 | 0.84 | -40.59 | 603963 | 大理药业 | 0.28 | 179.68 |
835640 | 富士达 | 0.00 | -40.49 | 301283 | 聚胶股份 | 0.39 | 149.66 |
688535 | 华海诚科 | 0.56 | -36.02 | 301395 | 仁信新材 | 0.41 | 142.42 |
603786 | 科博达 | 0.06 | -35.70 | 301362 | 民爆光电 | 0.47 | 138.16 |
002851 | 麦格米特 | 0.85 | -34.42 | 301515 | 港通医疗 | 0.44 | 128.56 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | -33.40 | 301376 | 致欧科技 | 0.46 | 112.41 |
831961 | 创远信科 | 0.01 | -33.26 | 300468 | 四方精创 | 0.72 | 83.48 |
688646 | 逸飞激光 | 0.30 | -32.07 | 301281 | 科源制药 | 0.48 | 82.78 |
688398 | 赛特新材 | 0.67 | -31.97 | 001324 | 长青科技 | 0.54 | 80.21 |
603103 | 横店影视 | 0.72 | -30.25 | 301370 | 国科恒泰 | 0.80 | 78.73 |
603179 | 新泉股份 | 0.73 | -29.28 | 688383 | 新益昌 | 0.96 | 76.57 |
301272 | 英华特 | 0.31 | -29.27 | 688450 | 光格科技 | 0.45 | 74.92 |
688610 | 埃科光电 | 0.16 | -29.09 | 600681 | 百川能源 | 0.42 | 72.71 |
688182 | 灿勤科技 | 0.97 | -29.02 | 000708 | 中信特钢 | 1.54 | 67.16 |
688562 | 航天软件 | 1.06 | -28.58 | 301202 | 朗威股份 | 0.90 | 64.92 |
688639 | 华恒生物 | 0.26 | -28.03 | 301004 | 嘉益股份 | 0.23 | 64.34 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中际旭创,期间融资余额减少-9.01亿元,其次是浪潮信息、工业富联等,融资余额分别减少-5.15亿元、-3.94亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是贵州茅台、民生银行、比亚迪,融资余额分别增加5.23亿元、4.16亿元、3.98亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 28.03 | -9.01 | 600519 | 贵州茅台 | 177.96 | 5.23 |
000977 | 浪潮信息 | 23.75 | -5.15 | 600016 | 民生银行 | 53.19 | 4.16 |
601138 | 工业富联 | 11.99 | -3.94 | 002594 | 比亚迪 | 93.33 | 3.98 |
002230 | 科大讯飞 | 75.70 | -3.34 | 600030 | 中信证券 | 107.96 | 2.89 |
603019 | 中科曙光 | 37.30 | -3.33 | 600036 | 招商银行 | 68.85 | 2.66 |
600276 | 恒瑞医药 | 43.70 | -3.21 | 600703 | 三安光电 | 48.50 | 2.64 |
000988 | 华工科技 | 23.69 | -2.55 | 601788 | 光大证券 | 28.46 | 1.85 |
002129 | TCL中环 | 52.01 | -2.33 | 600031 | 三一重工 | 26.29 | 1.80 |
688256 | 寒武纪 | 7.49 | -2.18 | 601012 | 隆基绿能 | 80.66 | 1.75 |
601888 | 中国中免 | 44.31 | -2.04 | 600048 | 保利发展 | 23.74 | 1.74 |
600887 | 伊利股份 | 34.09 | -2.01 | 600919 | 江苏银行 | 29.83 | 1.60 |
002261 | 拓维信息 | 11.41 | -1.99 | 600029 | 南方航空 | 14.41 | 1.57 |
603083 | 剑桥科技 | 9.23 | -1.81 | 603688 | 石英股份 | 10.97 | 1.56 |
600150 | 中国船舶 | 30.03 | -1.80 | 000858 | 五粮液 | 65.24 | 1.54 |
603259 | 药明康德 | 23.30 | -1.68 | 688548 | C广钢 | 1.52 | 1.52 |
600732 | 爱旭股份 | 14.13 | -1.47 | 601995 | 中金公司 | 14.89 | 1.50 |
000060 | 中金岭南 | 7.42 | -1.45 | 601318 | 中国平安 | 189.37 | 1.47 |
601127 | 赛力斯 | 13.73 | -1.40 | 601225 | 陕西煤业 | 21.56 | 1.16 |
002475 | 立讯精密 | 23.00 | -1.37 | 600602 | 云赛智联 | 5.74 | 1.14 |
600050 | 中国联通 | 25.89 | -1.34 | 000338 | 潍柴动力 | 26.85 | 1.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!