[快讯]8月4日大宗交易一览

  CFi.CN讯:8月4日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-08-04 000426 兴业银锡 8.73 -2.68 9.30 1971.60 212.00 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部
2023-08-04 000426 兴业银锡 8.73 -2.68 8.80 4118.40 468.00 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部
2023-08-04 000676 智度股份 6.60 3.29 5.75 172.50 30.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2023-08-04 000676 智度股份 6.60 3.29 5.75 201.25 35.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2023-08-04 000676 智度股份 6.60 3.29 5.75 345.00 60.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2023-08-04 000676 智度股份 6.60 3.29 5.75 1196.00 208.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2023-08-04 000676 智度股份 6.60 3.29 5.75 276.00 48.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2023-08-04 000881 中广核技 8.18 -0.61 8.02 2005.00 250.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部
2023-08-04 000955 欣龙控股 4.70 -2.08 4.47 894.00 200.00 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 中信证券股份有限公司珠海分公司
2023-08-04 002015 协鑫能科 12.44 0.81 11.21 510.06 45.50 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
2023-08-04 002101 广东鸿图 19.86 0.81 19.86 993.00 50.00 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部
2023-08-04 002120 韵达股份 10.81 -0.92 10.81 1289.63 119.30 机构专用 机构专用
2023-08-04 002200 ST交投 8.67 0.81 8.17 408.50 50.00 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部
2023-08-04 002254 泰和新材 20.99 1.94 20.99 260.97 12.43 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 机构专用
2023-08-04 002271 东方雨虹 30.91 0.00 30.91 1684.60 54.50 机构专用 机构专用
2023-08-04 002487 大金重工 30.10 -0.79 30.10 1697.64 56.40 机构专用 机构专用
2023-08-04 002493 荣盛石化 12.80 -0.39 12.80 1698.56 132.70 机构专用 机构专用
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 470.00 200.00 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 117.50 50.00 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 117.50 50.00 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 117.50 50.00 开源证券股份有限公司四川分公司 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 117.50 50.00 民生证券股份有限公司青岛分公司 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 117.50 50.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 117.50 50.00 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 235.00 100.00 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 235.00 100.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002502 ST鼎龙 2.34 -1.68 2.35 470.00 200.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
2023-08-04 002505 鹏都农牧 2.07 -2.82 2.07 1839.24 888.52 机构专用 中信证券股份有限公司大连分公司
2023-08-04 002505 鹏都农牧 2.07 -2.82 2.07 952.20 460.00 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 中信证券股份有限公司大连分公司
2023-08-04 002505 鹏都农牧 2.07 -2.82 2.07 517.50 250.00 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 机构专用
2023-08-04 002533 金杯电工 8.18 2.63 8.05 2415.00 300.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部
2023-08-04 002583 海能达 6.44 1.74 6.35 2892.62 455.53 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
2023-08-04 002594 比亚迪 268.30 0.03 241.41 1798.50 7.45 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
2023-08-04 002771 真视通 16.41 0.37 15.10 499.81 33.10 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-08-04 002777 久远银海 33.35 7.79 28.46 512.28 18.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 机构专用
2023-08-04 002777 久远银海 33.35 7.79 28.46 512.28 18.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 机构专用
2023-08-04 002777 久远银海 33.35 7.79 28.46 398.44 14.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 机构专用
2023-08-04 002789 建艺集团 16.01 1.46 14.77 202.35 13.70 安信证券股份有限公司广州分公司 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部
2023-08-04 002960 青鸟消防 18.15 0.72 17.50 1442.00 82.40 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
2023-08-04 300063 天龙集团 4.43 1.61 4.05 648.00 160.00 机构专用 广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部
2023-08-04 300063 天龙集团 4.43 1.61 4.05 162.00 40.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部
2023-08-04 300063 天龙集团 4.43 1.61 4.05 567.00 140.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-08-04 300063 天龙集团 4.43 1.61 4.05 1215.00 300.00 机构专用 广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部
2023-08-04 300308 中际旭创 139.95 7.23 139.95 1259.55 9.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 机构专用
2023-08-04 300308 中际旭创 139.95 7.23 139.95 1399.50 10.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部
2023-08-04 300433 蓝思科技 12.49 0.16 12.28 6508.52 530.01 机构专用 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部
2023-08-04 300558 贝达药业 49.17 -0.59 49.62 503.64 10.15 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2023-08-04 300565 科信技术 16.95 2.05 13.29 1966.92 148.00 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-08-04 300647 超频三 7.51 3.59 6.37 350.35 55.00 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2023-08-04 300657 弘信电子 17.38 2.66 17.38 630.89 36.30 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
2023-08-04 300670 大烨智能 7.59 0.93 7.59 361.89 47.68 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
2023-08-04 301026 浩通科技 35.15 -0.93 28.38 539.22 19.00 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
2023-08-04 301096 百诚医药 61.79 -2.88 61.17 1223.40 20.00 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 兴业证券股份有限公司台州分公司
2023-08-04 301120 新特电气 13.19 0.38 10.53 210.60 20.00 中信建投证券股份有限公司北京丰台北路证券营业部 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部
2023-08-04 301120 新特电气 13.19 0.38 10.53 210.60 20.00 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部
2023-08-04 301183 东田微 52.04 0.46 41.44 828.80 20.00 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部
2023-08-04 301198 喜悦智行 14.42 -0.35 14.42 766.13 53.13 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 机构专用
2023-08-04 301198 喜悦智行 14.42 -0.35 14.42 201.35 13.96 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 机构专用
2023-08-04 301198 喜悦智行 14.42 -0.35 14.42 475.57 32.98 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 机构专用
2023-08-04 301226 祥明智能 24.21 1.30 19.12 898.64 47.00 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部
2023-08-04 301269 华大九天 106.99 0.04 105.92 2648.00 25.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-08-04 301269 华大九天 106.99 0.04 105.92 2648.00 25.00 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-08-04 600031 三一重工 17.50 -0.34 17.50 1592.50 91.00 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-08-04 600036 招商银行 34.88 0.58 31.22 1226.95 39.30 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-08-04 600095 湘财股份 9.46 0.11 9.36 472.39 50.47 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
2023-08-04 600285 羚锐制药 15.00 -0.33 13.55 406.50 30.00 国元证券股份有限公司宁国人民路证券营业部 国元证券股份有限公司宣城分公司
2023-08-04 600352 浙江龙盛 9.69 -0.51 10.44 991.80 95.00 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部
2023-08-04 600378 昊华科技 34.90 -0.77 34.90 1594.93 45.70 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-08-04 600489 中金黄金 10.62 0.57 10.62 1601.50 150.80 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-08-04 600673 东阳光 7.24 0.70 7.19 39980.00 5560.50 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司
2023-08-04 600728 佳都科技 6.13 2.17 6.13 2917.88 476.00 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 海通证券股份有限公司公司总部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 239.50 25.00 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 239.50 25.00 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 239.50 25.00 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 479.00 50.00 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 239.50 25.00 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 287.40 30.00 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 958.00 100.00 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 1916.00 200.00 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600906 财达证券 9.98 1.53 9.58 479.00 50.00 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部
2023-08-04 600941 中国移动 96.91 3.50 88.95 204.59 2.30 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部
2023-08-04 601236 红塔证券 8.78 -0.23 7.94 1310.10 165.00 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
2023-08-04 601899 紫金矿业 12.85 0.86 12.85 1589.55 123.70 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-08-04 603083 剑桥科技 55.92 3.35 48.70 200.16 4.11 长城证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司上海分公司
2023-08-04 603131 上海沪工 13.20 0.23 11.85 521.40 44.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-08-04 603131 上海沪工 13.20 0.23 11.85 521.40 44.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-08-04 603131 上海沪工 13.20 0.23 11.85 249.92 21.09 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-08-04 603131 上海沪工 13.20 0.23 11.85 260.70 22.00 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-08-04 603131 上海沪工 13.20 0.23 11.85 391.05 33.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-08-04 603131 上海沪工 13.20 0.23 11.85 260.70 22.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-08-04 603131 上海沪工 13.20 0.23 11.85 379.20 32.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-08-04 603131 上海沪工 13.20 0.23 11.85 391.05 33.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2023-08-04 603177 德创环保 13.95 -3.46 13.01 455.35 35.00 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-08-04 603288 海天味业 46.03 -0.60 46.31 1199.89 25.91 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-08-04 603496 恒为科技 19.73 2.87 19.43 3886.00 200.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部
2023-08-04 603501 韦尔股份 103.20 -3.67 102.17 1430.38 14.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-08-04 603501 韦尔股份 103.20 -3.67 102.17 510.85 5.00 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-08-04 603501 韦尔股份 103.20 -3.67 102.17 1123.87 11.00 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-08-04 605303 园林股份 11.79 -1.09 11.38 227.60 20.00 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部
2023-08-04 605358 立昂微 38.55 0.23 34.61 1079.83 31.20 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-08-04 688127 蓝特光学 16.28 0.87 12.92 498.71 38.60 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部
2023-08-04 688127 蓝特光学 16.28 0.87 12.92 499.87 38.69 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部
2023-08-04 688207 格灵深瞳 22.01 1.24 19.35 203.18 10.50 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部
2023-08-04 688207 格灵深瞳 22.01 1.24 19.13 765.20 40.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部
2023-08-04 688207 格灵深瞳 22.01 1.24 19.35 200.08 10.34 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部
2023-08-04 688253 英诺特 21.05 -4.49 20.92 209.20 10.00 华泰证券股份有限公司北京分公司 华福证券有限责任公司龙岩分公司
2023-08-04 688253 英诺特 21.05 -4.49 20.28 202.80 10.00 东北证券股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-08-04 688253 英诺特 21.05 -4.49 20.28 202.80 10.00 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-08-04 688253 英诺特 21.05 -4.49 20.28 202.80 10.00 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-08-04 688253 英诺特 21.05 -4.49 20.28 202.80 10.00 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-08-04 688253 英诺特 21.05 -4.49 20.67 1240.20 60.00 机构专用 中信证券股份有限公司苏州分公司
2023-08-04 688255 凯尔达 30.13 2.62 23.80 329.32 13.84 华宝证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
2023-08-04 688331 荣昌生物 59.86 -0.45 60.40 503.66 8.34 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-08-04 688349 三一重能 32.39 0.93 32.18 845.56 26.28 野村东方国际证券有限公司会员总部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
2023-08-04 688456 有研粉材 38.37 0.60 37.55 2102.80 56.00 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部
2023-08-04 688578 艾力斯 22.96 -4.57 25.00 1987.78 79.51 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-08-04 688590 新致软件 24.45 7.24 21.32 639.60 30.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 长江证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部

为您推荐

催生了个千亿级产业!深圳:以法治力量开辟发展新赛道

催生了个千亿级产业!深圳:以法治力量开辟发展新赛道

  “‘翻新机’这个字眼原来在华强北那是不能提的,翻新电子产品交易都要提心吊胆。”广东省深圳市电子行业协会副...

2024-06-06 标签:金融科技法律经济保险
经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%

经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%

汇通网5月13日讯―― 作为一种投资,黄金在未来十年很可能会落后于美国通胀超过7%。 马克・哈尔伯特(Mark Hulb...

景顺长城量化对冲策略三个月定开 (008851): 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金关于2024年5月10日至2024年5月16日第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务和.

景顺长城量化对冲策略三个月定开 (008851): 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金关于2024年5月10日至2024年5月16日第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务和.

原标题:景顺长城量化对冲策略三个月定开 : 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金关于202...

2024-06-02 标签:股票投资能源债券金融
22横琴02 (111110): 中信证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告

22横琴02 (111110): 中信证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告

原标题:22横琴02 : 中信证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托...

2024-06-02 标签:投资债券银行证券法律
济南高新(600807):济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)

济南高新(600807):济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)

原标题:济南高新:关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿) 关于济南...

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!