国富恒利债券(LOF)C (164510): 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资
原标题:国富恒利债券(LOF)C : 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资的公告...
2024-06-04
序 号 | 股东名 称 | 减持原因 | 拟减持方式 | 拟减持数量 | 拟减持股份 数量占目前 公司总股本 的比例 | 拟减持股份数 量占目前剔除 回购专户股份 数后公司总股 本的比例 |
1 | 蒋薇 | 缴纳股权 激励相关 税费及其 他个人资 金需求 | 集中竞价交易 | 不超过 140,625股 | 0.0058% | 0.0058% |
2 | 李东 | |||||
集中竞价交易 | 不超过 140,625股 | 0.0058% | 0.0058% | |||
3 | 李伯洋 | 集中竞价交易 | 不超过 187,500股 | 0.0077% | 0.0077% | |
4 | 黄莎琳 | 个人资金 需求 | 集中竞价交 易、大宗交易 | 不超过 229,526股 | 0.0094% | 0.0095% |
5 | 周丽萍 | |||||
集中竞价交易 、大宗交易 | 不超过 1,507,096股 | 0.0618% | 0.0623% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!