经济学家预警:模型显示金价已被高估,如果历史重演,未来三年可能会跌40%
汇通网5月13日讯―― 作为一种投资,黄金在未来十年很可能会落后于美国通胀超过7%。 马克・哈尔伯特(Mark Hulb...
2024-06-05
股东名称 | 减持原因 | 股份来源 | 减持方式 | 减持股数 (股) | 占总股本比 例 |
赵卫国 | —— | 公司首次公开发 行前已发行的股 份 | —— | 0 | 0.00% |
泰兴至远 | 出资人个人 资金安排 | 公司首次公开发 行前已发行的股 份 | 集中竞价、 大宗交易 | 2,702,500 | 0.65% |
泰兴至臻 | 出资人个人 资金安排 | 公司首次公开发 行前已发行的股 份 | 集中竞价、 大宗交易 | 2,290,000 | 0.55% |
合计 | —— | —— | —— | 4,992,500 | 1.20% |
股东名称 | 减持原因 | 股份来源 | 减持方式 | 减持股数 (股) | 占总股本比 例 |
苏金奇 | 个人资金安 排 | 公司首次公开发 行前已发行的股 份 | 集中竞价、 大宗交易 | 500,000 | 0.12% |
黄红英 | 个人资金安 排 | 公司首次公开发 行前已发行的股 份 | 集中竞价、 大宗交易 | 78,000 | 0.02% |
吴玉生 | 个人资金安 排 | 公司首次公开发 行前已发行的股 份 | 集中竞价、 大宗交易 | 230,000 | 0.06% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!