催生了个千亿级产业!深圳:以法治力量开辟发展新赛道
“‘翻新机’这个字眼原来在华强北那是不能提的,翻新电子产品交易都要提心吊胆。”广东省深圳市电子行业协会副...
2024-06-06
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 2,171,645,115.44 | 973,667,449.36 | 123.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,063,837,282.86 | 836,815,593.29 | 146.63 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 498,715,572.91 | 442,575,637.42 | 12.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 109,417,480.78 | 90,247,384.87 | 21.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 108,385,463.71 | 89,830,278.00 | 20.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,415,779.98 | 48,938,620.37 | 162.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.63 | 12.93 | 减少4.30个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.62 | 9.68 |
稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.62 | 9.68 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 6,211,915,939.65 | 5,868,906,946.23 | 5.84 |
归属于上市公司股东 的净资产 | 3,627,605,179.33 | 3,417,989,974.53 | 6.13 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 1,540,979,286.60 | 1,100,766,594.71 | 39.99 |
归属于上市公司股东 的净利润 | 202,704,666.98 | 112,861,937.84 | 79.60 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 170,375,116.89 | 92,706,576.20 | 83.78 |
经营活动产生的现金 流量净额 | 80,712,081.42 | 278,374,442.59 | -71.01 |
加权平均净资产收益 率(%) | 5.75 | 3.55 | 增加2.20个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.46 | 0.26 | 76.92 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.46 | 0.26 | 76.92 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!