催生了个千亿级产业!深圳:以法治力量开辟发展新赛道
“‘翻新机’这个字眼原来在华强北那是不能提的,翻新电子产品交易都要提心吊胆。”广东省深圳市电子行业协会副...
2024-06-06
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
港通医疗 | 15.34 | 1.46亿 | -3513.79 | 点击查看 | 主力监控 |
福事特 | 13.10 | 1.12亿 | -4339.67 | 点击查看 | 主力监控 |
国光连锁 | 8.36 | 5546.48万 | -945.16 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 8.32 | 3.77亿 | 1037.57 | 点击查看 | 主力监控 |
致欧科技 | 5.75 | 5495.26万 | -638.40 | 点击查看 | 主力监控 |
国统股份 | 5.39 | 1.16亿 | -563.01 | 点击查看 | 主力监控 |
箭牌家居 | 4.67 | 8030.49万 | -269.98 | 点击查看 | 主力监控 |
德必集团 | 4.61 | 8178.83万 | -187.43 | 点击查看 | 主力监控 |
智信精密 | 4.34 | 4484.98万 | -1485.84 | 点击查看 | 主力监控 |
霍普股份 | 4.15 | 2440.75万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛维时代 | 1136.44 | 0.78 | 1248.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 1037.57 | 8.32 | 3.77亿 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 962.02 | -0.40 | -709.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 912.86 | -1.79 | -2074.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
凯格精机 | 818.07 | -3.18 | -3641.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
新莱福 | 803.00 | -1.30 | -1425.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 767.27 | -0.66 | -1079.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 705.46 | -0.57 | -745.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 679.82 | -1.81 | -2766.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
深圳瑞捷 | 663.60 | -1.31 | -1037.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!