二〇二四年五月
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”、“主办券商”)作为北京汇能精电科技股份有限公司(以下简称“汇能精电”、“公司”)的主办券商,依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号-股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》(以下简称“《监管指引第6号》”)、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》(以下简称“《业务办理指南》”)等相关规定,对汇能精电2023年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就暨注销股票期权事宜进行了核查,发表合法合规意见如下:
一、股权激励计划的基本情况
(一)股权激励计划已履行程序
公司于2023年1月19日召开第四届董事会第二次会议,审议了《2023年股权激励计划(草案)》《关于认定公司核心员工》《关于确定公司2023年股权激励计划的激励对象名单》等议案并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了相关公告。表决结果:董事何宪云、杜哲、华胜拟参与本次股权激励,故回避表决。回避表决后,《2023年股权激励计划(草案)》《关于确定公司2023年股权激励计划的激励对象名单》的议案因非关联董事不足三人,上述议案直接提交股东大会审议。
公司于2023年2月3日召开第四届董事会第三次会议,审议了《2023年股权激励计划(草案)(第一次修订稿)》议案并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了相关公告。表决结果:董事何宪云、杜哲、华胜拟参与本次股权激励,故回避表决。回避表决后,因非关联董事不足三人,上述议案直接提交股东大会审议。
2023年2月3日,公司股东孙本新书面提交的《关于北京汇能精电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提请在2023年2月13日召开的2023年第二次临时股东大会中增加临时提案,审议《2023年股权激励计划(草案)(第一次修订稿)》议案。
2023年1月19日,公司召开了第四届监事会第二次会议审议通过了《2023年股权激励计划(草案)》《关于认定公司核心员工》《关于确定公司2023年股权激励计划的激励对象名单》等议案,并于2023年1月30日披露了《监事会关于公司2023年股权激励计划、核心员工认定相关事项的核查意见》。
2023年2月6日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《2023年股权激励计划(草案)(第一次修订稿)》的议案,并于2023年2月6日披露了《监事会关于<2023 年股权激励计划(草案)第一次修订稿)>的核查意见》。
2023 年 2 月 13 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《2023年股权激励计划(草案)(第一次修订稿)》《关于认定公司核心员工》《关于确定公司2023年股权激励计划的激励对象名单》等议案,否决《2023年股权激励计划(草案)》的议案。
公司于2023年2月22日召开第四届董事会第四次会议,审议了《2023年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》议案并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了相关公告。表决结果:董事何宪云、杜哲、华胜拟参与本次股权激励,故回避表决。回避表决后,因非关联董事不足三人,上述议案直接提交股东大会审议。
2023年2月22日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《2023年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》的议案,并于2023年2月22日披露了《监事会关于<2023年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)>的核查意见》。
2023年3月9日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《2023年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》议案。
2023年3月10日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2023 年股权激励计划股票期权首次授予公告》。
2023 年 4 月 21 日,公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《股权激励计划股票期权授予结果公告》。
(二)历次股票期权行权及调整情况
公司本次股权激励计划分二期行权,本次为第一期,行权条件未达成。自股票期权授予完成之日起至 2024 年 5 月 17 日期间,未发生涉及激励计划调整情况,未进行调整。
(三)股权激励计划的行权期、行权比例
具体股票期权行权安排如下:
等待期满后,未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销,股票期权行权条件未成就时,相关权益不得递延至下期。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
(四)股票期权第一个行权期成就的条件
序 号 | 行权成就条件 |
1 | 公司未发生如下任一情形: (1) 挂牌公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 挂牌公司最近 12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为 被中国证监会及其派出机构行政处罚; (3) 挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规正被中 国证监会及其派出机构立案调查; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5) 中国证监会或股转公司认定的不得实行股权激励的其他情形。 |
序 号 | 行权成就条件 |
2 | 激励对象未发生如下任一情形: (1) 激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任; (2) 激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间; (3) 激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形; (4) 激励对象最近 12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚; (5) 激励对象最近 12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不 适当人选; (6) 法律法规规定不得参与公司股权激励的; (7) 中国证监会或股转公司认定的不得成为激励对象的其他情形。 |
3 | 公司层面业绩考核要求: 2023年营业收入较 2022年增长率不低于 30%。 |
4 | 个人层面绩效考核要求: 激励对象在等待期内及行权时须持续在岗,且没有出现以下情形: (1)严重违纪行为,参见《公司员工手册》及相关管理制度奖惩制度章节; (2)自行辞职,或因个人原因被公司解除劳动合同的; (3)行权期上一年度,激励对象按照公司规定的个人考核指标考核结果为 80分以 下(不含 80分); (4)存在不得成为激励对象的情形。 |
况
(一)第一个行权等待期届满说明
等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期,本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月。授予日为2023 年 3 月 9 日,本次股权激励第一个行权等待期于2024年3月8日届满。
(二)第一个行权期条件不成就情况
序 号 | 行权条件 | 成就情况 |
1 | 公司未发生如下任一情形: (1) 挂牌公司最近一个会计年度财务会计报告被 注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告; (2) 挂牌公司最近 12个月内因证券期货犯罪承 担刑事责任或因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚; (3) 挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违 规正被中国证监会及其派 出机构立案调查; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5) 中国证监会或股转公司认定的不得实行股权 激励的其他情形。 | 成就,公司未发生任一情形。 |
2 | 激励对象未发生如下任一情形: (1) 激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人 责任; (2) 激励对象被中国证监会及派出机构采取市场 禁入措施且在禁入期间; (3) 激励对象存在《公司法》规定的不得担任董 事、高管情形; (4) 激励对象最近 12个月内被中国证监会及派出 机构给予行政处罚; (5) 激励对象最近 12个月内被中国证监会及其派 出机构、全国股转公司认定为不适当人选; (6) 法律法规规定不得参与公司股权激励的; (7) 中国证监会或股转公司认定的不得成为激励 对象的其他情形。 | 成就,激励对象未发生任一情 形。 |
序 号 | 行权条件 | 成就情况 |
3 | 公司层面业绩考核要求: 2023年营业收入较 2022年增长率不低于 30% | 不成就。 公司 2022年度、2023年度经 审计营业收入金额分别为 315,712,136.11元、 305,775,456.27元,2023年营 业收入较 2022年增长率未达 到 30%。 |
4 | 个人层面绩效考核要求: 激励对象在等待期内及行权时须持续在岗,且没 有出现以下情形: (1)严重违纪行为,参见《公司员工手册》及相 关管理制度奖惩制度章节; (2)自行辞职,或因个人原因被公司解除劳动合 同的; (3)行权期上一年度,激励对象按照公司规定的 个人考核指标考核结果为合 80分以下(不含 80 分); (4)存在不得成为激励对象的情形。 | 成就,根据人力资源部对激励 对象 2023年的综合考评结果激 励对象考核结果均为合格及以 上,满足个人绩效考核指标。 |
行权条件成就明细表
序 号 | 姓名 | 职务 | 行权条件 成就数量 (份) | 剩余期 权数量 (份) | 行权条件成就数 量占获授数量的 比例(%) | 对应股票数量占 行权前总股本的 比例(%) |
一、董事、高级管理人员 | ||||||
1 | 何宪云 | 董事、总 经理 | 0 | 500,000 | 0% | 0.00% |
2 | 华胜 | 董事 | 0 | 100,000 | 0% | 0.00% |
序 号 | 姓名 | 职务 | 行权条件 成就数量 (份) | 剩余期 权数量 (份) | 行权条件成就数 量占获授数量的 比例(%) | 对应股票数量占 行权前总股本的 比例(%) |
3 | 杜哲 | 董事、副 总经理 | 0 | 50,000 | 0% | 0.00% |
4 | 肖波 | 财务负责 人 | 0 | 50,000 | 0% | 0.00% |
董事、高级管理人员小计 | 0 | 700,000 | - | - | ||
二、核心员工 | ||||||
5 | 陈为奇 | 核心员工 | 0 | 125,000 | 0% | 0.00% |
6 | 刘建芳 | 核心员工 | 0 | 100,000 | 0% | 0.00% |
7 | 王刚 | 核心员工 | 0 | 100,000 | 0% | 0.00% |
8 | 王玺联 | 核心员工 | 0 | 100,000 | 0% | 0.00% |
9 | 李珊珊 | 核心员工 | 0 | 85,000 | 0% | 0.00% |
10 | 莫志文 | 核心员工 | 0 | 50,000 | 0% | 0.00% |
11 | 卢耀文 | 核心员工 | 0 | 50,000 | 0% | 0.00% |
12 | 杨汝军 | 核心员工 | 0 | 50,000 | 0% | 0.00% |
13 | 杨亚坤 | 核心员工 | 0 | 50,000 | 0% | 0.00% |
14 | 王晓波 | 核心员工 | 0 | 50,000 | 0% | 0.00% |
15 | 林小彬 | 核心员工 | 0 | 30,000 | 0% | 0.00% |
16 | 陈美珍 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
17 | 郭晓雨 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
18 | 梅开元 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
19 | 黄春霞 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
20 | 翟菲菲 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
21 | 赵涛 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
22 | 闫丙杰 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
23 | 张保瑞 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
24 | 杜红庆 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
25 | 沈质彬 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% | 0.00% |
26 | 胡娟娟 | 核心员工 | 0 | 10,000 | 0% | 0.00% |
27 | 凌芸一 | 核心员工 | 0 | 10,000 | 0% | 0.00% |
28 | 李文军 | 核心员工 | 0 | 10,000 | 0% | 0.00% |
29 | 程鹏天 | 核心员工 | 0 | 10,000 | 0% | 0.00% |
30 | 王伟 | 核心员工 | 0 | 10,000 | 0% | 0.00% |
序 号 | 姓名 | 职务 | 行权条件 成就数量 (份) | 剩余期 权数量 (份) | 行权条件成就数 量占获授数量的 比例(%) | 对应股票数量占 行权前总股本的 比例(%) |
31 | 张世娟 | 核心员工 | 0 | 10,000 | 0% | 0.00% |
核心员工小计 | 0 | 1,100,000 | - | - | ||
合计 | 0 | 1,800,000 | - | - |
本次股票期权拟注销情况详见下表:
序 号 | 姓名 | 职务 | 拟注销数量 (份) | 剩余数量 (份) | 拟注销数量占授予总量的 比例(%) |
一、董事、高级管理人员 | |||||
1 | 何宪云 | 董事、总 经理 | 500,000 | 500,000 | 13.89% |
2 | 华胜 | 董事 | 100,000 | 100,000 | 2.78% |
3 | 杜哲 | 董事、副 总经理 | 50,000 | 50,000 | 1.39% |
4 | 肖波 | 财务负责 人 | 50,000 | 50,000 | 1.39% |
董事、高级管理人员小计 | 700,000 | 700,000 | 19.44% | ||
二、核心员工 | |||||
5 | 陈为奇 | 核心员工 | 125,000 | 125,000 | 3.47% |
6 | 刘建芳 | 核心员工 | 100,000 | 100,000 | 2.78% |
7 | 王刚 | 核心员工 | 100,000 | 100,000 | 2.78% |
8 | 王玺联 | 核心员工 | 100,000 | 100,000 | 2.78% |
9 | 李珊珊 | 核心员工 | 85,000 | 85,000 | 2.36% |
10 | 莫志文 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 1.39% |
11 | 卢耀文 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 1.39% |
12 | 杨汝军 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 1.39% |
13 | 杨亚坤 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 1.39% |
14 | 王晓波 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 1.39% |
15 | 林小彬 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 0.83% |
16 | 陈美珍 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
17 | 郭晓雨 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
18 | 梅开元 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
19 | 黄春霞 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
序 号 | 姓名 | 职务 | 拟注销数量 (份) | 剩余数量 (份) | 拟注销数量占授予总量的 比例(%) |
20 | 翟菲菲 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
21 | 赵涛 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
22 | 闫丙杰 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
23 | 张保瑞 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
24 | 杜红庆 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
25 | 沈质彬 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% |
26 | 胡娟娟 | 核心员工 | 10,000 | 10,000 | 0.28% |
27 | 凌芸一 | 核心员工 | 10,000 | 10,000 | 0.28% |
28 | 李文军 | 核心员工 | 10,000 | 10,000 | 0.28% |
29 | 程鹏天 | 核心员工 | 10,000 | 10,000 | 0.28% |
30 | 王伟 | 核心员工 | 10,000 | 10,000 | 0.28% |
31 | 张世娟 | 核心员工 | 10,000 | 10,000 | 0.28% |
核心员工小计 | 1,100,000 | 1,100,000 | 30.56% | ||
合计 | 1,800,000 | 1,800,000 | 50.00% |
期权履行的审核程序
公司于2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议,审议了《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就的议案》《关于注销公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权的议案》,非关联董事不足三人,上述议案直接提交股东大会审议。
公司于2024 年 5 月 17 日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就的议案》《关于注销公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权的议案》。
2024年5月21日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就的公告》、《公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权拟注销公告》,《监事会关于公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就暨注销公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权的核查意见》,确认:基于公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就,所有激励对象对应考核第一个行权期的股票期权均不得行权,应由公司注销。本次注销2023年股权激励计划股票期权的审议程序及安排符合《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》和《北京汇能精电科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》的有关规定,注销审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司未建立独立董事制度。
四、主办券商核查意见
综上所述,主办券商认为,公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就,所有激励对象对应考核第一个行权期的股票期权均不得行权。公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就暨注销股票期权已经过董事会、监事会审议,尚需提交股东大会审议,符合《监管指引第6号》、《业务办理指南》及相关法律法规的规定。
(以下无正文)
(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于北京汇能精电科技股份有限公司2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就暨注销股票期权的合法合规意见》之签章页)
开源证券股份有限公司
日期:2024年5月21日