油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.62%,A股成交量406.78亿股,成交金额4055.64亿元,比上一个交易日减少23.49%。个股方面,947只个股上涨,其中涨停19只,4230只个股下跌,其中跌停46只。从申万行业来看,石油石化、国防军工、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为0.44%、0.16%、0.12%;美容护理、食品饮料、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为2.39%、2.04%、1.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 0.44 | 58.08 | -36.94 | ST实华 | 5.00 |
国防军工 | 0.16 | 101.62 | -12.64 | 大立科技 | 6.82 |
公用事业 | 0.12 | 90.27 | -17.71 | 赣能股份 | 10.06 |
钢铁 | 0.07 | 26.16 | -8.67 | 河钢资源 | 2.48 |
煤炭 | -0.12 | 43.80 | -23.54 | 中煤能源 | -3.06 |
非银金融 | -0.27 | 234.70 | -18.27 | 九鼎投资 | -9.99 |
家用电器 | -0.28 | 63.22 | -27.14 | 雪祺电气 | -8.82 |
建筑装饰 | -0.32 | 201.21 | -22.75 | 嘉寓股份 | -18.84 |
汽车 | -0.33 | 198.52 | -2.68 | 天普股份 | -10.00 |
农林牧渔 | -0.36 | 55.80 | -14.21 | 索宝蛋白 | -6.02 |
银行 | -0.37 | 117.75 | -31.84 | 齐鲁银行 | -2.56 |
计算机 | -0.42 | 294.92 | -23.86 | ST易联众 | -10.34 |
有色金属 | -0.47 | 110.11 | -25.42 | 银河磁体 | -7.80 |
通信 | -0.48 | 153.41 | -41.98 | ST天喻 | -15.36 |
环保 | -0.80 | 57.56 | -23.13 | 上海凯鑫 | -14.44 |
机械设备 | -0.90 | 218.49 | -20.35 | 上海亚虹 | -10.00 |
交通运输 | -0.92 | 112.95 | -19.66 | 畅联股份 | -10.02 |
基础化工 | -0.94 | 138.92 | -21.47 | 丰山集团 | -10.01 |
综合 | -1.00 | 7.36 | -46.50 | 上海三毛 | -10.02 |
医药生物 | -1.07 | 300.49 | -24.25 | 昊帆生物 | -10.95 |
电力设备 | -1.20 | 331.42 | -27.45 | 华塑科技 | -9.52 |
纺织服饰 | -1.24 | 62.63 | -8.91 | 萃华珠宝 | -9.32 |
建筑材料 | -1.27 | 55.31 | -34.26 | 国际复材 | -6.42 |
社会服务 | -1.32 | 65.36 | -20.02 | 安邦护卫 | -9.03 |
商贸零售 | -1.47 | 66.35 | -31.88 | 华鼎股份 | -8.91 |
传媒 | -1.70 | 174.32 | -27.18 | 龙版传媒 | -8.98 |
电子 | -1.84 | 345.92 | -23.41 | 华海诚科 | -17.36 |
房地产 | -1.91 | 130.15 | -26.78 | 珠江股份 | -10.05 |
轻工制造 | -1.92 | 63.34 | -27.32 | 上海易连 | -10.09 |
食品饮料 | -2.04 | 147.18 | -18.87 | 宝立食品 | -9.99 |
美容护理 | -2.39 | 19.00 | -4.04 | 华熙生物 | -13.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!