油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:50,000万元 - 55,000万元 | 盈利:26,317.81万 元 |
比上年同期增长:89.99% - 108.98% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:50,000万元 - 55,000万元 | 盈利:23,485.66万 元 |
比上年同期增长:112.90% - 134.19% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.3092 - 0.3401元/股 | 盈利:0.1627元/股 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!