油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
1月11日科创50指数上涨1.64%,报收789.86点,科创板股中,收盘上涨的有518只,下跌的有47只。
资金方面,科创板股中,1月11日融资余额环比增加的有290只,北向资金增持的有184只,两大资金同时增持的有79股。
证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有步科股份、容知日新、海优新材,增加金额分别为1270.73万元、852.84万元、727.18万元,北向资金增持金额居前的有乐鑫科技、天奈科技、航天宏图,增持金额分别为1790.12万元、1753.03万元、1704.32万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月11日股价上涨的有71只,涨幅居前的有芯海科技、乐鑫科技、天奈科技,分别上涨7.99%、7.89%、7.48%,跌幅居前的有奥来德、华恒生物、格科微,分别下跌2.31%、2.23%、1.63%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有28只、14只、14只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月11日主力资金净流入的有48只,净流入资金居前的有复旦微电、芯海科技、中望软件,分别净流入1418.97万元、1272.43万元、1263.75万元。(数据宝)
1月11日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 97.73 | 7.89 | 217.53 | 1790.12 |
688116 | 天奈科技 | 28.46 | 7.48 | 468.02 | 1753.03 |
688066 | 航天宏图 | 30.71 | 2.30 | 178.76 | 1704.32 |
688023 | 安恒信息 | 92.67 | 1.68 | 157.55 | 1577.76 |
688728 | 格科微 | 18.76 | -1.63 | 196.25 | 1542.26 |
688378 | 奥来德 | 40.21 | -2.31 | 19.86 | 1293.78 |
688083 | 中望软件 | 88.11 | -0.98 | 286.70 | 1266.83 |
688165 | 埃夫特 | 10.75 | 2.67 | 172.86 | 1025.92 |
688601 | 力芯微 | 47.30 | 1.05 | 215.29 | 1025.25 |
688153 | 唯捷创芯 | 56.75 | -0.96 | 58.27 | 772.66 |
688082 | 盛美上海 | 96.27 | 0.91 | 49.38 | 745.16 |
688275 | 万润新能 | 58.60 | 1.30 | 193.38 | 734.44 |
688207 | 格灵深瞳 | 18.78 | 3.93 | 708.38 | 725.01 |
688205 | 德科立 | 46.80 | 3.29 | 63.26 | 693.97 |
688110 | 东芯股份 | 30.50 | -0.55 | 664.92 | 552.61 |
688707 | 振华新材 | 19.29 | 2.99 | 104.19 | 543.66 |
688416 | 恒烁股份 | 48.18 | 1.50 | 45.34 | 540.89 |
688031 | 星环科技 | 58.67 | 3.86 | 154.18 | 473.97 |
688160 | 步科股份 | 54.50 | 6.51 | 1270.73 | 427.58 |
688148 | 芳源股份 | 7.33 | 3.82 | 26.55 | 410.28 |
688396 | 华润微 | 40.96 | 0.89 | 347.71 | 385.51 |
688208 | 道通科技 | 21.75 | 1.40 | 215.79 | 379.05 |
688392 | 骄成超声 | 76.10 | 1.13 | 373.54 | 375.37 |
688711 | 宏微科技 | 37.87 | 3.64 | 189.19 | 372.30 |
688200 | 华峰测控 | 99.30 | 0.74 | 187.01 | 324.52 |
688560 | 明冠新材 | 18.29 | 1.22 | 315.48 | 311.29 |
688639 | 华恒生物 | 112.56 | -2.23 | 83.79 | 297.96 |
688385 | 复旦微电 | 34.28 | 2.18 | 185.64 | 288.56 |
688368 | 晶丰明源 | 93.34 | 0.81 | 5.01 | 273.93 |
688308 | 欧科亿 | 25.06 | 2.70 | 32.32 | 253.18 |
688339 | 亿华通 | 42.98 | 2.46 | 98.97 | 236.09 |
688299 | 长阳科技 | 12.89 | 1.50 | 184.80 | 226.30 |
688293 | 奥浦迈 | 49.48 | 0.37 | 35.57 | 223.47 |
688768 | 容知日新 | 32.35 | 0.59 | 852.84 | 217.53 |
688150 | 莱特光电 | 19.10 | 3.24 | 57.72 | 210.43 |
688391 | 钜泉科技 | 43.91 | 0.92 | 131.58 | 210.15 |
688320 | 禾川科技 | 35.50 | 0.62 | 307.41 | 199.34 |
688317 | 之江生物 | 20.31 | 0.99 | 89.53 | 194.83 |
688279 | 峰岹科技 | 108.04 | 0.23 | 197.44 | 187.46 |
688658 | 悦康药业 | 18.70 | 0.27 | 69.51 | 182.68 |
688409 | 富创精密 | 65.07 | 0.93 | 40.69 | 179.84 |
688359 | 三孚新科 | 67.58 | 5.43 | 130.35 | 179.15 |
688009 | 中国通号 | 4.30 | 0.23 | 302.51 | 175.51 |
688157 | 松井股份 | 51.14 | 3.08 | 35.62 | 174.88 |
688588 | 凌志软件 | 10.97 | 4.08 | 11.11 | 173.68 |
688380 | 中微半导 | 20.75 | 1.02 | 115.28 | 167.34 |
688097 | 博众精工 | 28.03 | -0.25 | 55.15 | 166.07 |
688567 | 孚能科技 | 15.38 | 3.57 | 131.94 | 163.48 |
688128 | 中国电研 | 19.13 | 2.52 | 32.70 | 163.47 |
688073 | 毕得医药 | 52.33 | 2.93 | 160.81 | 148.44 |
688107 | 安路科技 | 32.95 | 1.95 | 47.05 | 148.00 |
688266 | 泽璟制药 | 50.13 | 1.23 | 188.34 | 147.95 |
688277 | 天智航 | 12.56 | 1.87 | 54.75 | 145.72 |
688680 | 海优新材 | 62.65 | 0.84 | 727.18 | 138.70 |
688053 | 思科瑞 | 42.81 | 0.73 | 19.92 | 135.55 |
688209 | 英集芯 | 16.52 | 3.64 | 53.45 | 131.29 |
688366 | 昊海生科 | 101.46 | 0.76 | 61.59 | 120.13 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.52 | 0.02 | 31.68 | 116.54 |
688046 | 药康生物 | 18.30 | 1.72 | 14.89 | 115.43 |
688425 | 铁建重工 | 3.91 | 0.51 | 22.66 | 113.73 |
688055 | 龙腾光电 | 4.51 | 0.22 | 34.91 | 102.09 |
688281 | 华秦科技 | 124.18 | 0.18 | 243.48 | 94.67 |
688087 | 英科再生 | 23.92 | 1.31 | 53.23 | 88.77 |
688173 | 希荻微 | 15.44 | 4.68 | 110.03 | 85.27 |
688686 | 奥普特 | 96.23 | 0.24 | 296.56 | 81.75 |
688162 | 巨一科技 | 30.00 | 2.35 | 45.64 | 65.80 |
688608 | 恒玄科技 | 142.30 | 2.30 | 220.58 | 65.68 |
688561 | 奇安信 | 35.68 | 2.74 | 10.15 | 65.48 |
688233 | 神工股份 | 31.27 | 0.58 | 175.80 | 64.38 |
688112 | 鼎阳科技 | 36.19 | 2.70 | 76.27 | 61.91 |
688382 | 益方生物 | 14.22 | 0.49 | 19.35 | 61.56 |
688700 | 东威科技 | 51.71 | 2.58 | 21.30 | 61.39 |
688161 | 威高骨科 | 37.52 | 1.63 | 56.22 | 59.01 |
688403 | 汇成股份 | 9.39 | 0.86 | 112.13 | 52.19 |
688595 | 芯海科技 | 42.05 | 7.99 | 4.36 | 47.19 |
688617 | 惠泰医疗 | 372.00 | -0.40 | 144.73 | 38.33 |
688221 | 前沿生物 | 9.24 | 1.32 | 28.01 | 30.10 |
688220 | 翱捷科技 | 58.88 | 0.36 | 221.60 | 23.68 |
688520 | 神州细胞 | 53.54 | 2.92 | 356.66 | 17.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!