油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
基金名称 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资 基金 | |
基金简称 | 鹏华永益3个月定开债券 | |
基金主代码 | 012059 | |
基金合同生效日 | 2021年06月09日 | |
基金管理人名称 | 鹏华基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规有关规定及《鹏华永益3个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》及 《鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资 基金招募说明书》及更新的约定 | |
收益分配基准日 | 2024年01月04日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民 币元) | 1.0130 |
基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) | 14,290,460.18 | |
截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.05 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2024年第1次分红 |
权益登记日 | 2024年01月12日 |
除息日 | 2024年01月12日 |
现金红利发放日 | 2024年01月16日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有 人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年01月12日 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利 再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年01月 15日直接计入其基金账户,2024年01月16日起可以查询、 赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投 资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利 再投资费用。 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!