油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
月份 | 生猪销量 | 销售收入 | 商品猪价格 | ||
(万头) | (亿元) | (元/公斤) | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | |
2022年 12月 | 602.7 | 6,120.1 | 131.75 | 1,197.63 | 18.61 |
2023年 1-2月 | 884.4 | 884.4 | 146.65 | 146.65 | 14.49 |
2023年 3月 | 500.1 | 1,384.5 | 87.49 | 234.15 | 15.00 |
2023年 4月 | 534.2 | 1,918.7 | 91.06 | 325.21 | 14.20 |
月份 | 生猪销量 | 销售收入 | 商品猪价格 | ||
(万头) | (亿元) | (元/公斤) | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | |
2023年 5月 | 576.4 | 2,495.1 | 94.89 | 420.09 | 14.18 |
2023年 6月 | 531.4 | 3,026.5 | 86.89 | 506.98 | 13.82 |
2023年 7月 | 570.0 | 3,596.4 | 93.45 | 600.43 | 13.81 |
2023年 8月 | 567.2 | 4,163.6 | 108.07 | 708.49 | 16.35 |
2023年 9月 | 537.3 | 4,700.9 | 98.70 | 807.19 | 15.82 |
2023年 10月 | 488.0 | 5,188.9 | 83.89 | 891.08 | 14.52 |
2023年 11月 | 529.5 | 5,718.4 | 87.91 | 978.99 | 13.70 |
2023年 12月 | 663.1 | 6,381.6 | 103.19 | 1,082.17 | 13.42 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!