油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
2024-06-06
基金名称 | 兴银现金增利货币市场基金 | |
基金简称 | 兴银现金增利 | |
基金主代码 | 001937 | |
基金管理人名称 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
公告依据 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴 银现金增利货币市场基金基金合同》《兴银现金增 利货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。 | |
暂停相关业务的起始 日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2024年1月3日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2024年1月3日 | |
暂停大额定期定额投资起始日 | 2024年1月3日 | |
限制申购金额(单位:人民币元) | 20,000,000.00 | |
限制转换转入金额(单位:人民币 元) | 20,000,000.00 | |
限制定期定额投资金额(单位:人 民币元) | 20,000,000.00 | |
暂停大额申购、大额转换转入、大 额定期定额投资的原因说明 | 为保证本基金的稳定运作,保护现有基金份额持 有人的利益 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!