油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性,走火入魔式的...
沪指12月29日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、电子,涨幅分别为3.12%、2.17%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、房地产,跌幅分别为0.53%、0.43%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出33.44亿元,今日有12个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.17%,全天净流入资金35.98亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.12%,净流入资金为17.97亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.96亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为14.91亿元,净流出资金较多的还有有色金属、基础化工、银行等行业。
传媒行业今日上涨3.12%,全天主力资金净流入17.97亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有124只,涨停的有5只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有87只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中文在线,今日净流入资金2.69亿元,紧随其后的是恺英网络、智度股份,净流入资金分别为2.18亿元、2.09亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有浙文互联、龙韵股份、龙版传媒,净流出资金分别为9917.09万元、8648.90万元、4261.05万元。
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 12.31 | 21.44 | 26880.05 |
002517 | 恺英网络 | 10.05 | 6.96 | 21770.64 |
000676 | 智度股份 | 9.95 | 9.09 | 20870.17 |
603466 | 风语筑 | 10.02 | 8.25 | 16988.61 |
601595 | 上海电影 | 10.01 | 6.08 | 15225.49 |
002555 | 三七互娱 | 3.58 | 5.44 | 10370.19 |
300418 | 昆仑万维 | 2.13 | 6.28 | 9978.63 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.04 | 14.52 | 9172.92 |
300315 | 掌趣科技 | 5.75 | 11.22 | 8598.11 |
002624 | 完美世界 | 4.41 | 3.73 | 4391.54 |
002558 | 巨人网络 | 2.58 | 4.34 | 4222.00 |
002602 | 世纪华通 | 2.38 | 1.42 | 4214.58 |
600228 | 返利科技 | 10.01 | 7.33 | 3039.70 |
002238 | 天威视讯 | -5.30 | 15.43 | 3024.32 |
300002 | 神州泰岳 | 2.79 | 3.87 | 2932.25 |
300494 | 盛天网络 | 5.54 | 18.32 | 2726.65 |
300182 | 捷成股份 | 3.25 | 4.10 | 2708.28 |
300280 | 紫天科技 | 7.12 | 9.43 | 2539.30 |
002174 | 游族网络 | 3.24 | 5.16 | 2524.69 |
300805 | 电声股份 | 8.42 | 12.34 | 2384.45 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600986 | 浙文互联 | -0.18 | 6.87 | -9917.09 |
603729 | 龙韵股份 | -9.29 | 38.50 | -8648.90 |
605577 | 龙版传媒 | 0.17 | 10.73 | -4261.05 |
002878 | 元隆雅图 | 4.85 | 11.50 | -3612.39 |
300251 | 光线传媒 | 0.37 | 1.11 | -2730.04 |
601801 | 皖新传媒 | 3.12 | 1.74 | -2134.98 |
601928 | 凤凰传媒 | 4.01 | 1.52 | -2106.11 |
002027 | 分众传媒 | 1.12 | 0.60 | -1896.25 |
002739 | 万达电影 | 3.33 | 1.17 | -1639.99 |
301025 | 读客文化 | 5.29 | 11.68 | -1454.89 |
301231 | 荣信文化 | 3.67 | 10.77 | -1339.14 |
300051 | 琏升科技 | -2.84 | 2.66 | -1256.08 |
600757 | 长江传媒 | 1.92 | 1.87 | -1049.55 |
300781 | 因赛集团 | 2.27 | 21.90 | -1036.98 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.99 | 4.69 | -768.15 |
300133 | 华策影视 | 3.89 | 4.09 | -744.64 |
002919 | 名臣健康 | 4.70 | 2.91 | -634.18 |
600892 | 大晟文化 | -0.65 | 5.12 | -597.92 |
000802 | 北京文化 | 1.68 | 4.94 | -517.95 |
600715 | 文投控股 | 1.53 | 6.75 | -458.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!